<10月24日の年初来安値更新銘柄> 10月25日

投稿:

材料

■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(138A) 光フードS   東証グロース     [  2,268.0 |   -104.0 |  2,208.0 ]
(1435) ロボホーム   東証スタンダード   [    129.0 |     -2.0 |    128.0 ]
(157A) Gモンスター  東証グロース     [    565.0 |     -7.0 |    555.0 ]
(1833) 奥村組     東証プライム     [  4,170.0 |   -140.0 |  4,140.0 ]
(184A) 学びエイド   東証グロース     [    559.0 |    -18.0 |    559.0 ]
(1860) 戸田建     東証プライム     [    899.9 |     -6.5 |    891.6 ]
(2037) 金先物ベア   東証ETN      [  2,451.0 |    +16.0 |  2,423.0 ]
(206A) PRISMバ  東証グロース     [    337.0 |     +1.0 |    328.0 ]
(2122) インタスペス  東証スタンダード   [    842.0 |     +2.0 |    818.0 ]
(2195) アミタHD   東証グロース     [    387.0 |     +1.0 |    380.0 ]
(2291) 福留ハ     東証スタンダード   [  1,098.0 |    -28.0 |  1,095.0 ]
(2375) ギグワークス  東証スタンダード   [    311.0 |     -9.0 |    311.0 ]
(241A) ROXX    東証グロース     [  1,079.0 |    -69.0 |  1,064.0 ]
(245A) INGS    東証グロース     [  2,130.0 |    -47.0 |  2,128.0 ]
(246A) アスア     東証グロース     [    762.0 |    +23.0 |    704.0 ]
(248A) キッズスター  東証グロース     [  1,190.0 |    -24.0 |  1,171.0 ]
(250A) シマダヤ    東証スタンダード   [  1,398.0 |    -67.0 |  1,389.0 ]
(257A) SMT厳選投  東証ETF      [  2,022.0 |     +1.0 |  1,999.0 ]
(259A) ケイ・ウノ   名証ネクスト     [  1,289.0 |    -27.0 |  1,274.0 ]
(2652) まんだらけ   東証スタンダード   [    369.0 |     +1.0 |    361.0 ]
(2678) アスクル    東証プライム     [  1,931.0 |    -19.0 |  1,916.0 ]
(2804) ブルドック   東証プライム     [  1,693.0 |    -11.0 |  1,681.0 ]
(2843) 日興豪債ヘ有  東証ETF      [  4,017.0 |     -2.0 |  4,017.0 ]
(2918) わらべ日洋   東証プライム     [  2,024.0 |     +1.0 |  2,002.0 ]
(2931) ユーグレナ   東証プライム     [    410.0 |     +2.0 |    401.0 ]
(2989) 東海道リート  東証REIT     [ 105,800.0 |   -400.0 | 105,200.0 ]
(3066) JBイレブン  名証メイン      [    585.0 |    -21.0 |    578.0 ]
(3079) DVx     東証スタンダード   [    900.0 |     -5.0 |    900.0 ]
(3088) マツキヨココ  東証プライム     [  2,072.5 |     -8.0 |  2,055.0 ]
(3168) 黒谷      東証スタンダード   [    549.0 |     -7.0 |    543.0 ]
(3186) ネクステージ  東証プライム     [  1,394.0 |     -6.0 |  1,377.0 ]
(3187) ミラタップ   東証グロース     [    361.0 |     +2.0 |    354.0 ]
(3222) USMH    東証スタンダード   [    806.0 |     +1.0 |    802.0 ]
(3224) Gオイスター  東証グロース     [    685.0 |    -20.0 |    680.0 ]
(3287) 星野Rリート  東証REIT     [ 457,000.0 | -4,500.0 | 455,500.0 ]
(3290) Oneリート  東証REIT     [ 233,600.0 | -2,800.0 | 233,400.0 ]
(3295) HULICR  東証REIT     [ 130,700.0 | -2,300.0 | 130,700.0 ]
(3396) フェリシモ   東証スタンダード   [    880.0 |     -6.0 |    880.0 ]
(3455) ヘルスケアM  東証REIT     [ 110,300.0 | -1,900.0 | 110,300.0 ]
(3458) CRE     東証プライム     [  1,223.0 |      0.0 |  1,209.0 ]
(3459) サムティR   東証REIT     [ 93,700.0 |   -600.0 | 93,700.0 ]
(3468) スターアジア  東証REIT     [ 50,300.0 |   -500.0 | 50,300.0 ]
(3470) マリモリート  東証REIT     [ 110,000.0 | -1,100.0 | 110,000.0 ]
(3557) U&C     東証グロース     [  1,053.0 |     -4.0 |  1,053.0 ]
(3577) 東海染     東証スタンダード   [    690.0 |     -1.0 |    690.0 ]
(3628) データHR   東証グロース     [    364.0 |     -7.0 |    353.0 ]
(3649) ファインデ   東証プライム     [    834.0 |     -1.0 |    828.0 ]
(3656) KLab    東証プライム     [    172.0 |     -9.0 |    170.0 ]
(3768) リスモン    東証スタンダード   [    397.0 |     -4.0 |    394.0 ]
(3858) ユビAI    東証スタンダード   [    337.0 |     -4.0 |    328.0 ]
(3864) 三菱紙     東証プライム     [    485.0 |     -6.0 |    479.0 ]
(3911) Aiming  東証グロース     [    191.0 |     -5.0 |    190.0 ]
(4040) 南海化学    東証スタンダード   [  2,127.0 |    -50.0 |  2,111.0 ]
(4053) サンアスタ   東証プライム     [    502.0 |     -8.0 |    490.0 ]
(4102) 丸尾カル    東証スタンダード   [  1,334.0 |     +3.0 |  1,321.0 ]
(4242) タカギセイコ  東証スタンダード   [  1,595.0 |     -1.0 |  1,572.0 ]
(4301) アミューズ   東証プライム     [  1,360.0 |    +18.0 |  1,337.0 ]
(4371) CCT     東証グロース     [  1,299.0 |    -36.0 |  1,291.0 ]
(4442) バルテスHD  東証グロース     [    387.0 |     +5.0 |    375.0 ]
(4565) ネクセラ    東証プライム     [  1,189.0 |    +32.0 |  1,125.0 ]
(4569) 杏林製薬    東証プライム     [  1,485.0 |    -16.0 |  1,484.0 ]
(4579) ラクオリア   東証グロース     [    459.0 |     -6.0 |    451.0 ]
(4661) OLC     東証プライム     [  3,555.0 |    -45.0 |  3,520.0 ]
(4720) 城南進研    東証スタンダード   [    279.0 |      0.0 |    278.0 ]
(4926) シーボン    東証スタンダード   [  1,251.0 |     -4.0 |  1,248.0 ]
(5074) テスHD    東証プライム     [    272.0 |     -5.0 |    269.0 ]
(5253) カバー     東証グロース     [  1,565.0 |    +21.0 |  1,491.0 ]
(5255) モンラボ    東証グロース     [    121.0 |     +2.0 |    117.0 ]
(5408) 中山鋼     東証プライム     [    741.0 |     -3.0 |    730.0 ]
(5591) アヴィレン   東証グロース     [    885.0 |    -37.0 |    869.0 ]
(5597) ブルーイノベ  東証グロース     [    723.0 |    -32.0 |    718.0 ]
(5759) 日本電解    東証グロース     [    662.0 |     -6.0 |    662.0 ]
(5852) アーレスティ  東証プライム     [    551.0 |     -7.0 |    545.0 ]
(6182) メタリアル   東証グロース     [    733.0 |     -7.0 |    728.0 ]
(6183) ベル24HD  東証プライム     [  1,286.0 |     +6.0 |  1,264.0 ]
(6218) エンシュウ   東証スタンダード   [    609.0 |     -1.0 |    609.0 ]
(6228) JET     東証スタンダード   [  1,266.0 |    -28.0 |  1,258.0 ]
(6254) 野村マイクロ  東証プライム     [  2,108.0 |    -29.0 |  2,091.0 ]
(6324) ハーモニック  東証スタンダード   [  2,675.0 |    -41.0 |  2,658.0 ]
(6525) コクサイエレ  東証プライム     [  2,787.0 |    -30.0 |  2,786.0 ]
(6571) QBNHD   東証プライム     [  1,009.0 |     -6.0 |    995.0 ]
(6584) 三桜工     東証プライム     [    707.0 |     -6.0 |    699.0 ]
(6619) WSCOPE  東証プライム     [    337.0 |     +3.0 |    331.0 ]
(6651) 日東工     東証プライム     [  2,891.0 |      0.0 |  2,871.0 ]
(6848) 東亜DKK   東証スタンダード   [    765.0 |     -5.0 |    762.0 ]
(6899) ASTI    東証スタンダード   [  1,872.0 |    -36.0 |  1,865.0 ]
(6919) ケル      東証スタンダード   [  1,473.0 |    -11.0 |  1,464.0 ]
(6976) 太陽誘電    東証プライム     [  2,767.5 |    -42.0 |  2,731.5 ]
(6999) KOA     東証プライム     [  1,022.0 |   -101.0 |  1,002.0 ]
(7068) FフォースG  東証グロース     [    431.0 |     -8.0 |    430.0 ]
(7080) スポーツF   東証グロース     [    528.0 |     -5.0 |    515.0 ]
(7118) 伸和HD    札証アンビシャス   [  1,401.0 |    -10.0 |  1,400.0 ]
(7133) ヒュウガプラ  東証グロース     [  1,182.0 |     -3.0 |  1,170.0 ]
(7213) レシップHD  東証スタンダード   [    497.0 |     -5.0 |    495.0 ]
(7215) ファルテック  東証スタンダード   [    447.0 |     -1.0 |    444.0 ]
(7412) アトム     東証スタンダード   [    648.0 |     -7.0 |    634.0 ]
(7445) ライトオン   東証スタンダード   [    214.0 |     -5.0 |    213.0 ]
(7450) サンデー    東証スタンダード   [  1,147.0 |    -17.0 |  1,147.0 ]
(7502) プラザHD   東証スタンダード   [  1,760.0 |     -2.0 |  1,760.0 ]
(7514) ヒマラヤ    東証スタンダード   [    871.0 |      0.0 |    869.0 ]
(7603) マックハウス  東証スタンダード   [    174.0 |     -4.0 |    169.0 ]
(7615) 京都友禅HD  東証スタンダード   [     69.0 |     -1.0 |     69.0 ]
(7616) コロワイド   東証プライム     [  1,647.5 |    -12.0 |  1,616.0 ]
(7679) 薬王堂HD   東証プライム     [  2,217.0 |     +5.0 |  2,203.0 ]
(7726) 黒田精     東証スタンダード   [  1,139.0 |    -21.0 |  1,110.0 ]
(7810) クロスフォー  東証スタンダード   [    160.0 |     -2.0 |    160.0 ]
(7885) タカノ     東証スタンダード   [    722.0 |     +2.0 |    708.0 ]
(8025) ツカモト    東証スタンダード   [  1,101.0 |    -12.0 |  1,101.0 ]
(8038) 東都水     東証スタンダード   [  5,810.0 |    -50.0 |  5,810.0 ]
(8057) 内田洋     東証プライム     [  6,510.0 |    +40.0 |  6,410.0 ]
(8160) 木曽路     東証プライム     [  2,246.0 |     -4.0 |  2,233.0 ]
(8182) いなげや    東証プライム     [  1,131.0 |     -5.0 |  1,125.0 ]
(8255) アクシアル   東証プライム     [    885.0 |      0.0 |    879.0 ]
(8301) 日銀      東証         [ 27,270.0 |    -30.0 | 26,350.0 ]
(8338) 筑波銀     東証プライム     [    218.0 |     -1.0 |    215.0 ]
(8344) 山形銀     東証プライム     [    973.0 |     +3.0 |    958.0 ]
(8421) 信金中央    東証         [ 212,000.0 | -8,700.0 | 210,500.0 ]
(8798) Aクリエイト  東証プライム     [    765.0 |     -7.0 |    750.0 ]
(8887) クミカ     東証スタンダード   [    370.0 |      0.0 |    363.0 ]
(8961) 森トラストR  東証REIT     [ 60,800.0 | -1,800.0 | 60,800.0 ]
(8964) フロンティア  東証REIT     [ 401,500.0 | -7,500.0 | 401,500.0 ]
(9009) 京成      東証プライム     [  3,783.0 |    -77.0 |  3,742.0 ]
(9046) 神電鉄     東証プライム     [  2,385.0 |     +5.0 |  2,361.0 ]
(9082) 大和自     東証スタンダード   [    667.0 |     -3.0 |    667.0 ]
(9204) スカイマーク  東証グロース     [    617.0 |     -4.0 |    609.0 ]
(9246) プロHD    東証グロース     [    931.0 |    -15.0 |    930.0 ]
(9252) ラストワンM  東証グロース     [  2,487.0 |    +11.0 |  2,415.0 ]
(9262) シルバライフ  東証スタンダード   [    723.0 |     -3.0 |    714.0 ]
(9282) いちごグリン  東証インフラファンド [ 48,100.0 |   -350.0 | 47,950.0 ]
(9284) カナディアン  東証インフラファンド [ 79,600.0 |   -500.0 | 78,800.0 ]
(9285) 東京インフラ  東証インフラファンド [ 59,900.0 |   -200.0 | 59,100.0 ]
(9286) エネクスIF  東証インフラファンド [ 61,500.0 |   -800.0 | 61,000.0 ]
(9287) Jインフラ   東証インフラファンド [ 60,800.0 |   -600.0 | 60,200.0 ]
(9326) 関通      東証グロース     [    335.0 |     -8.0 |    333.0 ]
(9405) 朝日放送HD  東証プライム     [    612.0 |     -4.0 |    608.0 ]
(9424) 日本通信    東証プライム     [    140.0 |     -3.0 |    139.0 ]
(9553) マイクロアド  東証グロース     [    210.0 |     +1.0 |    203.0 ]
(9661) 歌舞伎     東証スタンダード   [  4,485.0 |      0.0 |  4,480.0 ]
(9835) ジュンテン   東証スタンダード   [    515.0 |     -3.0 |    507.0 ]
(9908) Denkei  東証スタンダード   [  1,681.0 |    -29.0 |  1,681.0 ]
(9914) 植松商会    東証スタンダード   [    958.0 |    +52.0 |    905.0 ]
(9956) バローHD   東証プライム     [  2,095.0 |    +15.0 |  2,072.0 ]
(9979) 大庄      東証スタンダード   [  1,005.0 |    -10.0 |  1,000.0 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。