<10月23日の年初来高値更新銘柄> 10月24日

投稿:

材料

■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(1326) SPDR    東証ETF      [ 38,690.0 |   +600.0 | 38,700.0 ]
(1328) 野村金連動   東証ETF      [ 10,265.0 |   +140.0 | 10,290.0 ]
(1659) iS米リート  東証ETF      [  3,450.0 |    +50.0 |  3,460.0 ]
(1672) WT金     東証ETF      [ 39,140.0 |   +620.0 | 39,150.0 ]
(1673) WT銀     東証ETF      [  4,862.0 |   +150.0 |  4,868.0 ]
(1679) NYダウ    東証ETF      [ 54,480.0 |   +490.0 | 54,480.0 ]
(2013) iS米高配当  東証ETF      [    243.6 |     +3.2 |    243.7 ]
(2014) iS米増配株  東証ETF      [    246.5 |     +2.1 |    246.9 ]
(2036) 金先物Wブル  東証ETN      [ 73,530.0 | +2,070.0 | 73,810.0 ]
(2241) MXNYダウ  東証ETF      [    727.4 |     +4.1 |    732.7 ]
(244A) グロースxP  東証グロース     [  3,005.0 |   +204.0 |  3,030.0 ]
(2901) Wディッシュ  東証スタンダード   [    690.0 |    +11.0 |    742.0 ]
(3185) 夢展望     東証グロース     [    197.0 |    +50.0 |    197.0 ]
(3529) アツギ     東証スタンダード   [    875.0 |     -9.0 |    920.0 ]
(3930) はてな     東証グロース     [    897.0 |    +24.0 |    897.0 ]
(4255) THECOO  東証グロース     [    551.0 |     -5.0 |    656.0 ]
(4378) CINC    東証グロース     [    756.0 |   +100.0 |    756.0 ]
(4389) プロパテDB  東証グロース     [  1,566.0 |    -34.0 |  1,620.0 ]
(4578) 大塚HD    東証プライム     [  9,104.0 |    +97.0 |  9,267.0 ]
(5821) 平河ヒューテ  東証プライム     [  1,567.0 |    +22.0 |  1,577.0 ]
(6772) コスモス    東証スタンダード   [  4,315.0 |    +25.0 |  4,400.0 ]
(6866) HIOKI   東証プライム     [  8,720.0 |    +90.0 |  8,740.0 ]
(6898) トミタ電機   東証スタンダード   [  1,763.0 |    +43.0 |  1,800.0 ]
(7278) エクセディ   東証プライム     [  3,670.0 |    +15.0 |  3,715.0 ]
(7846) パイロット   東証プライム     [  4,709.0 |    -32.0 |  4,792.0 ]
(9023) 東京メトロ   東証プライム     [  1,739.0 |      --- |  1,768.0 ]
(9605) 東映      東証プライム     [  4,800.0 |    +35.0 |  4,820.0 ]
(9787) イオンディラ  東証プライム     [  4,350.0 |    +30.0 |  4,390.0 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。