<10月22日の年初来高値更新銘柄> 10月23日

投稿:

材料

■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(1326) SPDR    東証ETF      [ 38,090.0 |   +460.0 | 38,240.0 ]
(1328) 野村金連動   東証ETF      [ 10,125.0 |   +210.0 | 10,200.0 ]
(1672) WT金     東証ETF      [ 38,520.0 |   +510.0 | 38,670.0 ]
(2036) 金先物Wブル  東証ETN      [ 71,460.0 | +1,640.0 | 71,900.0 ]
(244A) グロースxP  東証グロース     [  2,801.0 |   +105.0 |  2,832.0 ]
(264A) Schoo   東証グロース     [    719.0 |      --- |    766.0 ]
(2901) Wディッシュ  東証スタンダード   [    679.0 |    +40.0 |    683.0 ]
(3031) ラクーンHD  東証プライム     [    790.0 |    +74.0 |    799.0 ]
(3474) G-FAC   東証グロース     [    765.0 |     -9.0 |    780.0 ]
(3930) はてな     東証グロース     [    873.0 |    -17.0 |    894.0 ]
(4255) THECOO  東証グロース     [    556.0 |    +80.0 |    556.0 ]
(4345) CTS     東証プライム     [    915.0 |    -29.0 |    951.0 ]
(4968) 荒川化     東証プライム     [  1,351.0 |    -27.0 |  1,388.0 ]
(6590) 芝浦      東証プライム     [ 10,320.0 |    -90.0 | 10,570.0 ]
(6772) コスモス    東証スタンダード   [  4,290.0 |    -10.0 |  4,350.0 ]
(6857) アドテスト   東証プライム     [  7,960.0 |   -221.0 |  8,272.0 ]
(6866) HIOKI   東証プライム     [  8,630.0 |   +290.0 |  8,660.0 ]
(7278) エクセディ   東証プライム     [  3,655.0 |    +55.0 |  3,680.0 ]
(7314) 小田原機器   東証スタンダード   [  1,224.0 |     +2.0 |  1,229.0 ]
(7711) 助川電気    東証スタンダード   [  2,412.0 |   +281.0 |  2,581.0 ]
(7846) パイロット   東証プライム     [  4,741.0 |    +37.0 |  4,754.0 ]
(8185) チヨダ     東証プライム     [  1,328.0 |    +14.0 |  1,329.0 ]
(9069) センコーHD  東証プライム     [  1,347.0 |     -9.0 |  1,368.0 ]
(9439) MHグループ  東証スタンダード   [    227.0 |    -22.0 |    290.0 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。