【ゴールデンクロス/デッドクロス】 13:30現在 GC= 28 銘柄 DC= 243 銘柄 (10月22日)

投稿:

テクニカル

■10月22日 13時30分現在の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄

●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<6323> ローツェ         2192   +116 ( +5.6%)     1992.4    1955.6
<3185> 夢展望           161    +39 (+32.0%)     130.2    126.4
<6177> AppBank       108    +7 ( +6.9%)     100.0     99.5
<4170> カイゼン          199    -9 ( -4.3%)     187.6    184.0
<9603> エイチ・アイ・エス    1694    -7 ( -0.4%)     1689.2    1685.5
<2301> 学情           1813    -4 ( -0.2%)     1762.6    1753.1
<7116> ダイワ通信        1322   +248 (+23.1%)     1118.0    1073.4
<7417> 南陽           1113    +59 ( +5.6%)     1063.6    1061.5
<4053> サンアスタ         538    -7 ( -1.3%)     536.4    534.6
<3675> クロスマーケ        703    +3 ( +0.4%)     696.6    692.8

など、28銘柄

●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<2914> JT           4095    +1 ( +0.0%)     4195.8    4211.0
<6723> ルネサス         2016    -37 ( -1.8%)     2078.2    2101.1
<6758> ソニーグループ      2698    -12 ( -0.4%)     2731.5    2752.0
<3498> 霞ヶ関キャピタル     15130   -420 ( -2.7%)    15568.0   15784.8
<7735> スクリン         9740    -90 ( -0.9%)     9902.4   10158.0
<4063> 信越化学工業       5880    -55 ( -0.9%)     5950.2    5976.5
<6503> 三菱電機        2314.5   -53.5 ( -2.3%)     2352.7    2358.7
<8031> 三井物産         3129    -16 ( -0.5%)     3170.2    3175.5
<3099> 三越伊勢丹        2209   -6.5 ( -0.3%)     2281.5    2291.2
<1605> INPEX       1999.5   +0.5 ( +0.0%)     2009.6    2012.0
<6532> ベイカレント       4815   -221 ( -4.4%)     5184.2    5274.6
<5332> TOTO         4936   -189 ( -3.7%)     5130.0    5154.2
<8309> 三井住友トラ       3361    -37 ( -1.1%)     3406.6    3416.0
<6479> ミネベアミツミ     2730.5    -70 ( -2.5%)     2803.8    2829.6
<6971> 京セラ         1698.5     0 ( 0.0%)     1699.7    1702.0
<7741> HOYA         20160   -170 ( -0.8%)    20196.0   20206.6
<9021> JR西日本       2681.5    -37 ( -1.4%)     2732.0    2742.2
<5929> 三和ホールディングス   3627    -47 ( -1.3%)     3659.6    3680.5
<6586> マキタ          4722    -93 ( -1.9%)     4827.4    4879.6
<6370> 栗田工業         5759   -112 ( -1.9%)     5947.0    6021.0
<9831> ヤマダホールディングス  439.9   -4.3 ( -1.0%)     446.9    447.9
<8253> クレディセゾン      3430    -99 ( -2.8%)     3553.6    3588.4
<4825> ウェザーニューズ     5680    -40 ( -0.7%)     5782.0    5922.0
<7912> 大日本印刷       2563.5   -28.5 ( -1.1%)     2607.0    2616.8
<2175> エス・エム・エス     2079    -76 ( -3.5%)     2151.4    2176.5
<6951> 日本電子         5532    -46 ( -0.8%)     5544.6    5582.4
<7205> 日野自動車        450.8   -8.7 ( -1.9%)     458.8    459.2
<6856> 堀場製作所        9218   -215 ( -2.3%)     9366.6    9466.2
<9076> セイノーHD      2393.5    -19 ( -0.8%)     2420.5    2423.2
<4205> 日本ゼオン        1333   -19.5 ( -1.4%)     1344.7    1356.1
<6855> 日本電子材料       2462    -41 ( -1.6%)     2505.8    2513.8
<8876> リログループ      1870.5   -16.5 ( -0.9%)     1904.9    1909.2
<7071> アンビスHD       1873    -81 ( -4.2%)     1901.6    1916.8
<8515> アイフル          313    -5 ( -1.6%)     321.6    323.7
<8595> ジャフコ グループ   1947.5   -65.5 ( -3.3%)     2019.6    2032.1
<1808> 長谷工コーポレーション  1872   -26.5 ( -1.4%)     1895.7    1896.9
<2334> イオレ           601    -17 ( -2.8%)     656.6    661.2
<2784> アルフレッサ      2278.5   -36.5 ( -1.6%)     2304.9    2305.7
<5384> フジミインコ       2351    -2 ( -0.1%)     2362.8    2366.7
<6740> ジャパンディスプレイ    22    -1 ( -4.4%)      22.6     22.8

など、243銘柄

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。