<10月21日の出来高増加率20銘柄>

投稿:

ランク

<10月21日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場      [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (3639) ボルテージ    東証スタンダード   [ 243.0 | 6,704,600 | 8,300 ]
02 (2643) 野村ESGカ   東証ETF      [ 2,818.0 | 2,539 | 4 ]
03 (258A) SMT内リ厳   東証ETF      [ 1,934.0 | 5,047 | 8 ]
04 (2864) GXロジRグ   東証ETF      [ 1,385.0 | 722 | 2 ]
05 (4170) カイゼン     東証グロース     [ 208.0 | 5,208,900 | 34,200 ]
06 (1473) Oneトピ    東証ETF      [ 2,747.5 | 4,450 | 30 ]
07 (2524) 農中東証指数   東証ETF      [ 2,757.5 | 21,730 | 170 ]
08 (6049) イトクロ     東証グロース     [ 255.0 | 1,174,300 | 11,900 ]
09 (6696) トラースOP   東証グロース     [ 413.0 | 2,975,400 | 34,600 ]
10 (7175) 今村証券     東証スタンダード   [ 1,200.0 | 45,400 | 600 ]
11 (2645) GXLE日株   東証ETF      [ 2,314.0 | 226 | 3 ]
12 (6022) 赤阪鉄      東証スタンダード   [ 1,926.0 | 14,900 | 200 ]
13 (1349) アジア債券    東証ETF      [ 16,625.0 | 62 | 1 ]
14 (2630) MX米SP有   東証ETF      [ 13,190.0 | 26,616 | 481 ]
15 (2640) GXゲー日株   東証ETF      [ 3,240.0 | 13,574 | 305 ]
16 (2993) 長栄       東証スタンダード   [ 2,002.0 | 4,400 | 100 ]
17 (2974) 大英産業     福証         [ 978.0 | 4,000 | 100 ]
18 (9051) センコン物流   東証スタンダード   [ 862.0 | 4,000 | 100 ]
19 (2667) イメージワン   東証スタンダード   [ 186.0 | 871,600 | 21,900 ]
20 (2849) GX高配E日   東証ETF      [ 4,350.0 | 2,899 | 87 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。