10時02分のランキング【約定回数 増加率】 (10月17日)

投稿:

ランク

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,325銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <6814> 古野電    東証P  4605倍 ( 4,605)  2140 ( +1.7 )  前日はストップ高配分で約定は1回
2. <9264> ポエック   東証S  983倍 (  983)  1634 ( +4.9 )  前日はストップ高配分で約定は1回
3. <1434> JESCO  東証S  458倍 (  915)   904 ( +4.3 )  防災関連
4. <9812> テーオーHD 東証S  15.5倍 ( 1,376)   268 ( +7.6 ) 
5. <5610> 大和重    東証S  14.8倍 (  977)  1291 ( +11.7 ) 
6. <7615> 京都友禅HD 東証S  11.3倍 (  394)   72 ( -4.0 ) 
7. <149A> シンカ    東証G  9.0倍 (  660)   851 ( +1.7 )  2024年のIPO関連
8. <3765> ガンホー   東証P  6.6倍 ( 6,210)  3231 ( +7.8 )  JPX日経400採用
9. <3686> DLE    東証S  6.5倍 ( 3,388)   157 ( +12.9 )  親子上場関連
10. <3647> ジー・スリー 東証S  4.3倍 (  611)   129 ( +17.3 ) 
11. <5892> ユトリ    東証G  2.0倍 (  394)  2467 ( +6.1 ) 
12. <3550> ATAO   東証G +98.5% (  399)   193 (  0.0 ) 
13. <219A> ハートシード 東証G +97.0% ( 3,213)  1555 ( +6.2 )  2024年のIPO関連
14. <9508> 九州電    東証P +89.9% ( 5,597)  1707 ( +5.8 )  JPX日経400採用
15. <8894> レボリュー  東証S +80.6% ( 1,203)   430 ( +7.5 ) 
16. <9502> 中部電    東証P +75.0% ( 4,128)  1773 ( +5.3 )  日経225・JPX日経400採用
17. <7685> バイセル   東証G +40.9% (  372)  4910 ( -7.7 ) 
18. <7711> 助川電気   東証S +37.0% (  674)  1748 ( +6.8 )  半導体製造装置関連
19. <5582> グリッド   東証G +33.0% (  379)  3585 ( +11.9 )  人工知能関連
20. <9439> MHグループ 東証S +26.4% ( 3,065)   221 ( +10.0 ) 
21. <2301> 学情     東証P +17.3% (  433)  1723 ( -0.1 ) 
22. <9506> 東北電    東証P  +7.1% ( 2,817) 1497.5 ( +4.0 ) 
23. <3793> ドリコム   東証G  +4.8% ( 3,899)   698 ( +7.4 ) 
24. <9501> 東電HD   東証P  +1.5% (21,476)  668.3 ( +4.7 )  日経225採用
25. <9509> 北海電    東証P -16.1% ( 4,415)  1028 ( +3.5 )  データセンター関連
26. <7383> ネットプロ  東証P -17.2% ( 1,318)   399 ( +4.2 ) 
27. <2156> セーラー広告 東証S -19.2% ( 4,117)   594 ( +18.3 )  地方創生関連
28. <4732> USS    東証P -19.5% ( 2,855) 1275.5 ( -1.1 )  JPX日経400採用
29. <9503> 関西電    東証P -19.5% ( 4,060)  2631 ( +3.6 )  日経225・JPX日経400採用
30. <2918> わらべ日洋  東証P -20.9% (  337)  2078 ( -1.7 ) 
31. <9504> 中国電    東証P -21.3% ( 3,199)  1080 ( +5.6 ) 
32. <186A> アストロHD 東証G -22.2% ( 2,300)  1175 ( +4.7 )  2024年のIPO関連
33. <9505> 北陸電    東証P -28.9% ( 1,166)  992.2 ( +4.3 )  親子上場関連
34. <6525> コクサイエレ 東証P -29.0% ( 3,561)  2902 ( -3.7 )  半導体製造装置関連
35. <9507> 四国電    東証P -30.6% ( 1,000)  1295 ( +3.3 )  親子上場関連
36. <7270> SUBARU 東証P -33.0% ( 2,876) 2634.5 ( +3.3 )  日経225・JPX日経400採用
37. <1925> 大和ハウス  東証P -36.7% ( 1,359)  4617 ( +1.8 )  日経225・JPX日経400採用
38. <2503> キリンHD  東証P -37.3% ( 1,581)  2225 ( +1.1 )  日経225・JPX日経400採用
39. <2767> 円谷フィHD 東証P -38.4% ( 1,290)  2334 ( -2.8 ) 
40. <9513> Jパワー   東証P -40.4% (  809)  2477 ( +2.9 )  JPX日経400採用
41. <6890> フェローテク 東証S -40.5% ( 1,262)  2563 ( +2.7 )  JPX日経400採用
42. <4293> セプテニHD 東証S -41.3% (  334)   454 ( -0.4 )  人工知能関連
43. <7581> サイゼリヤ  東証P -41.6% (  502)  5500 ( -0.7 ) 
44. <8308> りそなHD  東証P -41.6% ( 4,042)  1052 ( +1.7 )  日経225・JPX日経400採用
45. <3295> HULICR 東証R -42.1% (  416) 133600 ( -0.1 ) 
46. <5631> 日製鋼    東証P -43.4% ( 1,667)  5835 ( +3.0 )  日経225採用
47. <6501> 日立     東証P -43.5% ( 7,431)  4071 ( +2.5 )  日経225・JPX日経400採用
48. <9202> ANAHD  東証P -43.7% ( 1,409) 2956.5 ( +2.2 )  日経225採用
49. <7721> 東京計器   東証P -45.1% (  366)  3090 ( -2.8 )  半導体製造装置関連
50. <4516> 日本新薬   東証P -45.8% (  822)  4120 ( +2.8 )  JPX日経400採用

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。