寄前【成行注文】売り越しランキング 東証プライム 大型株 レーザーテク、HOYA、神戸物産 [08:57]

投稿:

ランク

寄り付き前の【成行注文】に基づいた情報|10月17日 8時57分07秒現在
   (東証プライム 大型株[時価総額 1000億円以上]対象)

 「売り越しランキング」は寄前成行注文の「売り金額」から「買い金額」を引いた金額が多い順に記載。

                   ※単位 金額:万円、株数:千株
    銘柄名   売り越し金額 ( 株数 ) 売り気配値 前日比 ( 比率 )  ニュース
<6920> レーザーテク    94857 (  42)   22,105   -45 ( -0.2%)
<7741> HOYA      58230 (  29)   19,470  -1,020 ( -5.0%)
<3038> 神戸物産      56061 (  133)    4,196   -66 ( -1.5%)
<8035> 東エレク      55394 (  22)   24,280   -30 ( -0.1%)
<6861> キーエンス     42929 (   6)   66,020   -490 ( -0.7%)
<5803> フジクラ      14698 (  27)    5,440    0 ( 0.0%)
<7269> スズキ       12837 (  84)   1,516.5   -21 ( -1.4%)
<3382> セブン&アイ    12692 (  57)   2,225.5    +1 ( +0.0%)
<6146> ディスコ      10750 (   3)   35,740   -370 ( -1.0%)
<7581> サイゼリヤ     7344 (  13)    5,440   -100 ( -1.8%)
<6702> 富士通       6398 (  20)    3,076   -24 ( -0.8%)
<7974> 任天堂       5911 (   7)    7,980   +51 ( +0.6%)
<5401> 日本製鉄      5120 (  16)    3,062    0 ( 0.0%)
<7701> 島津        4597 (   9)    4,691   -66 ( -1.4%)
<9142> JR九州      4504 (  11)    4,021   -46 ( -1.1%)
<4307> 野村総研      4477 (   8)    5,026   -66 ( -1.3%)
<9432> NTT       3590 (  239)    148.2   -0.1 ( -0.1%)
<8001> 伊藤忠       3370 (   4)    7,649    +1 ( +0.0%)
<4901> 富士フイルム    3240 (   8)    3,682   -17 ( -0.5%)
<6383> ダイフク      3173 (  11)    2,783    0 ( 0.0%)
<7309> シマノ       2906 (   1)   24,205   +190 ( +0.8%)
<6407> CKD       2718 (   9)    2,831   -33 ( -1.2%)
<9009> 京成        2698 (   7)    3,853   -34 ( -0.9%)
<7832> バンナムHD    2680 (   8)    3,309   -11 ( -0.3%)
<4061> デンカ       2534 (  11)    2,166   -9.5 ( -0.4%)
<3402> 東レ        2475 (  30)    822.1   -3.6 ( -0.4%)
<6723> ルネサス      2067 (   9)    2,124   -0.5 ( 0.0%)
<4755> 楽天グループ    1929 (  20)    954.5    0 ( 0.0%)
<2768> 双日        1911 (   5)    3,352   +15 ( +0.4%)
<6504> 富士電機      1708 (   2)    8,130   +157 ( +2.0%)
<1333> マルハニチロ    1676 (   5)    3,104   -29 ( -0.9%)
<5344> MARUWA    1674 (   0)   41,850   -250 ( -0.6%)
<6472> NTN       1629 (  65)    250.2   -0.8 ( -0.3%)
<9147> NXHD      1548 (   2)    7,741   -35 ( -0.5%)
<2875> 東洋水       1533 (   1)    9,021   -41 ( -0.5%)
<8876> リログループ    1448 (   7)   1,930.5   -20 ( -1.0%)
<8905> イオンモール    1405 (   6)   2,066.5   -9.5 ( -0.5%)
<4205> ゼオン       1391 (  10)   1,350.5    -5 ( -0.4%)
<5214> 日電硝       1388 (   4)    3,305   -102 ( -3.0%)
<6326> クボタ       1376 (   6)   2,050.5   -4.5 ( -0.2%)
<6594> ニデック      1374 (   4)   2,920.5   -2.5 ( -0.1%)
<9041> 近鉄GHD     1346 (   3)    3,635    +1 ( +0.0%)
<2914> JT        1328 (   3)    4,261    +2 ( +0.0%)
<3186> ネクステージ    1270 (   8)    1,459   -11 ( -0.7%)
<7276> 小糸製       1249 (   6)    2,014   +0.5 ( +0.0%)
<3738> ティーガイア    1227 (   4)    2,668    +2 ( +0.1%)
<4401> ADEKA     1071 (   3)   2,820.5   -26 ( -0.9%)
<2317> システナ       992 (  26)     369    -5 ( -1.3%)
<6201> 豊田織        963 (   0)   10,700   -430 ( -3.9%)
<2127> 日本M&A      943 (  15)    616.7   +0.1 ( +0.0%)

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。