<10月16日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>

投稿:

テクニカル

<10月16日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>

(銘柄コード) 銘柄    市場     [ 終値 | 前日比 ]

(1420) サンヨーH   東証スタンダード   [ 717.0 | +0.56% ]
(1433) ベステラ    東証プライム     [ 936.0 | +0.53% ]
(1674) WTプラチナ  東証ETF      [ 13,600.0 | +0.33% ]
(1812) 鹿島      東証プライム     [ 2,687.0 | +0.82% ]
(1814) 大末建     東証プライム     [ 1,614.0 | +0.87% ]
(1866) 北野建     東証スタンダード   [ 3,850.0 | +1.04% ]
(1948) 弘電社     東証スタンダード   [ 1,532.0 | +4.78% ]
(1965) テクノ菱和   東証スタンダード   [ 2,305.0 | +1.76% ]
(1972) 三晃金     東証スタンダード   [ 4,040.0 | +0.49% ]
(2107) 東洋糖     東証スタンダード   [ 1,421.0 | +0.49% ]
(2160) ジーエヌアイ  東証グロース     [ 2,974.0 | +3.01% ]
(2168) パソナG    東証プライム     [ 2,150.0 | +1.55% ]
(2180) サニーサイド  東証スタンダード   [ 564.0 | +0.53% ]
(2510) 野村国内債券  東証ETF      [ 909.8 | +0.25% ]
(2512) 野村外国債H  東証ETF      [ 781.8 | +0.47% ]
(2585) Lドリンク   東証プライム     [ 1,804.0 | +2.96% ]
(2749) JPHD    東証プライム     [ 728.0 | +1.11% ]
(2903) シノブフズ   東証スタンダード   [ 966.0 | +0.62% ]
(2934) ジェイフロ   東証グロース     [ 1,513.0 | +2.16% ]
(3103) ユニチカ    東証プライム     [ 304.0 | +0.66% ]
(3140) BRUNO   東証グロース     [ 979.0 | +0.20% ]
(3141) ウエルシア   東証プライム     [ 1,953.5 | +0.98% ]
(3284) フージャース  東証プライム     [ 1,064.0 | +1.23% ]
(3300) アンビDX   東証グロース     [ 1,949.0 | +2.79% ]
(3341) 日本調剤    東証プライム     [ 1,494.0 | +0.67% ]
(3349) コスモス薬品  東証プライム     [ 8,108.0 | +2.14% ]
(3397) トリドール   東証プライム     [ 3,885.0 | +1.43% ]
(3399) 山岡家     東証スタンダード   [ 3,505.0 | +1.00% ]
(3491) GAテクノ   東証グロース     [ 1,170.0 | +0.68% ]
(3539) JMHD    東証プライム     [ 3,110.0 | +0.97% ]
(3661) エムアップ   東証プライム     [ 1,350.0 | +1.12% ]
(3663) セルシス    東証プライム     [ 1,314.0 | +0.84% ]
(3772) ウェルス    東証スタンダード   [ 1,060.0 | +2.61% ]
(3796) いい生活    東証スタンダード   [ 484.0 | +0.83% ]
(3800) ユニリタ    東証スタンダード   [ 1,953.0 | +0.41% ]
(3857) ラック     東証スタンダード   [ 767.0 | +0.52% ]
(3880) 大王紙     東証プライム     [ 906.0 | +0.27% ]
(3902) MDV     東証プライム     [ 539.0 | +1.12% ]
(3909) ショーケース  東証スタンダード   [ 297.0 | +0.67% ]
(4245) D・アクシス  東証スタンダード   [ 725.0 | +0.41% ]
(4343) イオンファン  東証プライム     [ 2,022.0 | +0.79% ]
(4372) ユミルリンク  東証グロース     [ 1,319.0 | +7.23% ]
(4389) プロパテDB  東証グロース     [ 1,580.0 | +0.50% ]
(4394) エクスM    東証グロース     [ 756.0 | +0.53% ]
(4465) ニイタカ    東証スタンダード   [ 1,936.0 | +0.31% ]
(4593) ヘリオス    東証グロース     [ 207.0 | +1.47% ]
(4714) リソー教育   東証プライム     [ 285.0 | +1.78% ]
(4762) XNET    東証スタンダード   [ 1,432.0 | +0.98% ]
(4765) SBIGAM  東証プライム     [ 591.0 | +0.51% ]
(4896) ケイファーマ  東証グロース     [ 790.0 | +2.33% ]
(4932) アルマード   東証スタンダード   [ 1,027.0 | +0.98% ]
(4934) Pアンチエイ  東証グロース     [ 734.0 | +1.94% ]
(5204) 石塚硝     東証スタンダード   [ 2,414.0 | +1.59% ]
(5253) カバー     東証グロース     [ 1,691.0 | +0.65% ]
(5449) 大阪製鉄    東証スタンダード   [ 3,365.0 | +0.89% ]
(5482) 愛知鋼     東証プライム     [ 4,185.0 | +1.33% ]
(5616) 雨風太陽    東証グロース     [ 1,430.0 | +1.56% ]
(5702) 大紀ア     東証プライム     [ 1,112.0 | +0.81% ]
(5729) 日精鉱     東証スタンダード   [ 3,350.0 | +1.82% ]
(5816) オーナンバ   東証スタンダード   [ 1,165.0 | +1.12% ]
(5819) カナレ電気   東証スタンダード   [ 1,432.0 | +0.98% ]
(5832) ちゅうぎんF  東証プライム     [ 1,468.0 | +0.78% ]
(5892) ユトリ     東証グロース     [ 2,326.0 | +0.56% ]
(6036) KeePer  東証プライム     [ 4,320.0 | +0.23% ]
(6070) キャリアL   東証プライム     [ 2,487.0 | +0.36% ]
(6113) アマダ     東証プライム     [ 1,530.5 | +0.52% ]
(6210) 洋機械     東証スタンダード   [ 632.0 | +0.63% ]
(6250) やまびこ    東証プライム     [ 2,604.0 | +0.26% ]
(6322) タクミナ    東証スタンダード   [ 1,851.0 | +2.03% ]
(6332) 月島HD    東証プライム     [ 1,407.0 | +1.88% ]
(6390) 加藤製     東証プライム     [ 1,255.0 | +0.96% ]
(6445) ジャノメ    東証プライム     [ 885.0 | +1.72% ]
(6466) TVE     東証スタンダード   [ 2,220.0 | +2.20% ]
(6482) ユーシン精機  東証スタンダード   [ 664.0 | +0.30% ]
(6521) オキサイド   東証グロース     [ 1,888.0 | +7.51% ]
(6663) 太洋テクノ   東証スタンダード   [ 270.0 | +1.12% ]
(6736) サン電子    東証スタンダード   [ 7,470.0 | +0.80% ]
(6845) アズビル    東証プライム     [ 1,231.5 | +1.35% ]
(6870) フェンオール  東証スタンダード   [ 1,700.0 | +0.23% ]
(6899) ASTI    東証スタンダード   [ 1,957.0 | +0.56% ]
(7128) フルマルHD  東証プライム     [ 2,223.0 | +0.22% ]
(7148) FPG     東証プライム     [ 2,463.0 | +0.69% ]
(7150) 島根銀行    東証スタンダード   [ 480.0 | +0.41% ]
(7235) 東ラヂ     東証スタンダード   [ 720.0 | +1.69% ]
(7278) エクセディ   東証プライム     [ 3,480.0 | +0.72% ]
(7417) 南陽      東証スタンダード   [ 1,048.0 | +0.28% ]
(7481) 尾家産     東証スタンダード   [ 1,955.0 | +0.51% ]
(7504) 高速      東証プライム     [ 2,531.0 | +0.15% ]
(7804) B&P     東証スタンダード   [ 1,925.0 | +0.31% ]
(8041) OUGHD   東証スタンダード   [ 2,515.0 | +0.47% ]
(8076) カノークス   東証スタンダード   [ 1,626.0 | +0.37% ]
(8119) 三栄コ     東証スタンダード   [ 909.0 | +1.00% ]
(8158) ソーダニッカ  東証プライム     [ 1,232.0 | +2.58% ]
(8252) 丸井G     東証プライム     [ 2,450.0 | +1.53% ]
(8424) 芙蓉リース   東証プライム     [ 11,080.0 | +0.36% ]
(8425) みずほリース  東証プライム     [ 1,008.0 | +0.59% ]
(8596) 九州リース   東証スタンダード   [ 1,008.0 | +0.69% ]
(9058) トランコム   東証プライム     [ 10,570.0 | +0.37% ]
(9130) 共栄タ     東証スタンダード   [ 1,160.0 | +1.93% ]
(9165) クオルテック  東証グロース     [ 1,452.0 | +0.13% ]
(9215) CaSy    東証グロース     [ 855.0 | +1.78% ]
(9242) メディア総研  東証グロース     [ 1,278.0 | +3.56% ]
(9341) GENOVA  東証プライム     [ 1,899.0 | +1.11% ]
(9346) ココルポート  東証グロース     [ 1,546.0 | +0.58% ]
(9513) Jパワー    東証プライム     [ 2,408.0 | +0.68% ]
(9612) ラックランド  東証プライム     [ 1,981.0 | +0.35% ]
(9890) マキヤ     東証スタンダード   [ 992.0 | +0.30% ]

解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。