本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】空運業 【下落トップ】電気機器 [09:06]

投稿:

ランク

・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり:  5 業種  値下がり: 28 業種
  東証プライム:1641銘柄  値上がり: 329 銘柄  値下がり:1229 銘柄  変わらず他: 83 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 空運業        +0.45  ANAHD <9202> 、JAL <9201> 
 建設業        +0.43  大成建 <1801> 、大林組 <1802> 、日本国土開発 <1887> 
 不動産業       +0.08  野村不HD <3231> 、オープンH <3288> 、FJネクHD <8935> 
 電気・ガス      +0.04  中国電 <9504> 、九州電 <9508> 、東北電 <9506> 
 陸運業        +0.03  アルプス物流 <9055> 、センコーHD <9069> 、NXHD <9147> 
 水産・農林業     -0.21  マルハニチロ <1333> 、極洋 <1301> 、サカタタネ <1377> 
 海運業        -0.21  郵船 <9101> 、飯野海 <9119> 、ユナイテド海 <9110> 
 その他金融業     -0.23  ネットプロ <7383> 、アイフル <8515> 、オリックス <8591> 
 その他製品      -0.25  フルヤ金属 <7826> 、共同印 <7914> 、リンテック <7966> 
 倉庫・運輸      -0.29  上組 <9364> 、日新 <9066> 、エーアイテイ <9381> 
 食料品        -0.33  ヨシムラHD <2884> 、ユーグレナ <2931> 、味の素 <2802> 
 パルプ・紙      -0.35  三菱紙 <3864> 、日本紙 <3863> 、ザ・パック <3950> 
 繊維製品       -0.42  TSIHD <3608> 、ゴルドウイン <8111> 、帝人 <3401> 
 小売業        -0.46  三越伊勢丹 <3099> 、松屋 <8237> 、アークス <9948> 
 銀行業        -0.49  栃木銀 <8550> 、筑波銀 <8338> 、九州FG <7180> 
 鉱業         -0.51  日鉄鉱 <1515> 、K&Oエナジ <1663> 、石油資源 <1662> 
 石油・石炭      -0.60  日本コークス <3315> 、富士石油 <5017> 、出光興産 <5019> 
 鉄鋼         -0.61  大同特鋼 <5471> 、新日本電工 <5563> 、栗本鉄 <5602> 
 金属製品       -0.77  SUMCO <3436> 、RSテクノ <3445> 、川田テク <3443> 
 卸売業        -0.77  東エレデバ <2760> 、ウィズメタク <9260> 、たけびし <7510> 
 輸送用機器      -0.86  ジャムコ <7408> 、スズキ <7269> 、日野自 <7205> 
 情報・通信業     -0.90  テラスカイ <3915> 、マネフォ <3994> 、SBG <9984> 
 保険業        -0.91  T&D <8795> 、東京海上 <8766> 、第一生命HD <8750> 
 医薬品        -0.96  ネクセラ <4565> 、中外薬 <4519> 、ペプドリ <4587> 
 ゴム製品       -0.97  ブリヂストン <5108> 、バンドー <5195> 、オカモト <5122> 
 証券・商品      -1.15  スパークス <8739> 、水戸 <8622> 、マネックスG <8698> 
 サービス業      -1.38  オープンG <6572> 、ディップ <2379> 、Jマテリアル <6055> 
 化学         -1.46  東応化 <4186> 、トリケミカル <4369> 、大有機 <4187> 
 ガラス・土石     -1.49  MARUWA <5344> 、東洋炭素 <5310> 、フジミインコ <5384> 
 非鉄金属       -1.63  古河電 <5801> 、フジクラ <5803> 、東邦鉛 <5707> 
 機械         -1.95  TOWA <6315> 、CKD <6407> 、荏原 <6361> 
 精密機器       -2.45  東京精 <7729> 、HOYA <7741> 、インターアク <7725> 
 電気機器       -2.55  スクリン <7735> 、コクサイエレ <6525> 、レーザーテク <6920> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。