本日のランキング【値上がり率】 (10月15日)

投稿:

ランク

 ●本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※10月15日終値の10月11日終値に対する上昇率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,326銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <3779> Jエスコム  東証S   36.0   189 S
2. <3046> JINSHD 東証P   19.4  6160 S 前期は大幅上振れ着地で増配も
3. <6467> ニチダイ   東証S   19.3   495 S トヨタと『鍛造DX』で協力合意
4. <4570> 免疫生物研  東証G   18.8   505 S 『抗HIV抗体及びその製造方法』に関する国内特許を取得
5. <260A> オルツ    東証G   17.1   685 S パーソナルAI分野での成長期待で評価機運高まる
6. <4412> サイエンスA 東証G   17.0   620  人工知能関連
7. <5885> ジーデップ  東証S   16.4  10620 S 第1四半期58%営業増益と1株から4株への株式分割発表を好感
8. <7868> 広済堂HD  東証P   16.2   575 S 4~6月期営業利益2.7倍
9. <3608> TSIHD  東証P   16.0  1086 S 上限4.68%の自社株買いを材料視
10. <3760> ケイブ    東証S   15.8  1098 S 6~8月期営業利益が倍増近い伸び達成で短期筋の攻勢顕著
11. <3350> メタプラ   東証S   15.7  1105 S
12. <6659> メディアL  東証S   15.3   98 
13. <6574> コンヴァノ  東証G   14.5  1750 
14. <6264> マルマエ   東証P   13.5  1689  今8月期営業益10倍化で投資資金集中
15. <3048> ビックカメラ 東証P   12.5  1722  前期実績・今期見通しともにコンセンサス上振れ
16. <5129> FIXER  東証G   10.7   994  生成AIサービス成長し25年8月期は3期ぶり最終増益を予想
17. <3686> DLE    東証S   10.5   137  親子上場関連
18. <5591> アヴィレン  東証G   10.3  1040  生成AI関連開発のエンジニア集団であるLangCoreを連結子会社化すると発表
19. <6315> TOWA   東証P   10.2  2202  半導体製造装置関連
20. <5261> リソル    東証P   9.1  5060 
21. <5246> エレメンツ  東証G   8.9   683  人工知能関連
22. <3349> コスモス薬品 東証P   8.4  7938  6~8月期営業3割増益で対通期進捗率37%に
23. <5595> QPS研究所 東証G   8.4  1686  6~8月期最終赤字も売上高成長は維持
24. <7083> AHC    東証G   8.4  1369  今期経常を36%上方修正
25. <7273> イクヨ    東証S   8.2  2700 
26. <2471> エスプール  東証P   8.0   364 
27. <7049> 識学     東証G   8.0   664  25年2月期業績予想の上方修正をポジティブ視
28. <9305> ヤマタネ   東証P   7.9  3290 
29. <7997> くろ工    東証S   7.8   997 
30. <5574> ABEJA  東証G   7.7  2078  今期売上高2ケタ増で過去最高更新へ
31. <2901> Wディッシュ 東証S   7.6   551 
32. <3267> フィルC   東証S   7.6   796  6~8月期の大幅増収・営業黒字転換を好感
33. <9749> 富士ソフト  東証P   7.4  9670  ベインが富士ソフトに1株9450円でTOBを正式に提案
34. <6871> 日本マイクロ 東証P   7.3  4035  半導体製造装置関連
35. <7360> オンデック  東証G   7.1  1156 
36. <7279> ハイレックス 東証S   7.0  1550 
37. <219A> ハートシード 東証G   7.0  1539 
38. <187A> サムティHD 東証P   7.0  3295  ヒルハウスによるTOB価格3300円にサヤ寄せ
39. <3777> 環境フレンド 東証G   6.9   31 
40. <6227> AIメカ   東証S   6.8  2768  半導体製造装置関連
41. <6627> テラプローブ 東証S   6.8  3460  半導体関連
42. <2173> 博展     東証G   6.8   663  人工知能関連
43. <6855> 電子材料   東証S   6.7  2659  半導体製造装置関連
44. <4051> GMO-FG 東証G   6.7  7480  親子上場関連
45. <6920> レーザーテク 東証P   6.6  25590  半導体製造装置の主力株が軒並み人気に
46. <7683> WA     東証G   6.6  1575 
47. <3045> カワサキ   東証S   6.6  1365  25年8月期増収増益見通しと株主優待制度再開を好感
48. <3099> 三越伊勢丹  東証P   6.6  2520 
49. <6951> 日電子    東証P   6.4  6000  半導体製造装置関連
50. <7735> スクリン   東証P   6.4  11140  半導体製造装置関連

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。