14時02分のランキング【約定回数 増加率】 (10月15日)

投稿:

ランク

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,326銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <2837> GX中小日株 東証E  1988倍 (17,896)  2357 ( +1.3 ) 
2. <6467> ニチダイ   東証S  341倍 (  341)   495 ( +19.3 ) S 前日はストップ高配分で約定は1回
3. <7409> エアロエッジ 東証G  38.0倍 ( 1,027)  2051 ( -9.8 ) 
4. <9331> キャスター  東証G  28.8倍 (  952)  1130 ( +3.7 )  生成AI関連
5. <4412> サイエンスA 東証G  16.4倍 (  888)   603 ( +13.8 )  人工知能関連
6. <5026> トリプルアイ 東証G  13.5倍 ( 2,341)  1605 ( +3.7 )  人工知能関連
7. <4288> アズジェント 東証S  13.4倍 (  668)   566 ( +1.3 )  情報セキュリティ関連
8. <4718> 早稲アカ   東証P  8.8倍 (  327)  1675 ( +1.4 ) 
9. <3686> DLE    東証S  7.3倍 (  561)   135 ( +8.9 )  親子上場関連
10. <205A> ロゴスHD  東証G  6.9倍 ( 1,094)  2356 ( -10.2 ) 
11. <6264> マルマエ   東証P  6.9倍 ( 2,625)  1683 ( +13.1 )  半導体製造装置関連
12. <3985> テモナ    東証S  6.5倍 ( 2,858)   246 ( +25.5 ) S 人工知能関連
13. <5595> QPS研究所 東証G  5.8倍 (22,242)  1690 ( +8.7 )  防衛関連
14. <3911> Aiming 東証G  5.3倍 (  533)   204 ( +2.5 ) 
15. <6659> メディアL  東証S  5.3倍 ( 2,808)   108 ( +27.1 ) 
16. <1430> 1stコーポ 東証S  5.3倍 (  380)   803 ( +0.6 ) 
17. <4881> ファンペップ 東証G  5.1倍 ( 1,231)   131 ( +0.8 ) 
18. <187A> サムティHD 東証P  5.0倍 ( 3,682)  3290 ( +6.8 ) 
19. <5129> FIXER  東証G  4.6倍 ( 1,108)   989 ( +10.1 )  情報セキュリティ関連
20. <6668> ADプラズマ 東証S  4.3倍 ( 1,824)  1524 ( -18.6 )  半導体製造装置関連
21. <3760> ケイブ    東証S  4.1倍 (  837)  1098 ( +15.8 ) S
22. <9237> 笑美面    東証G  3.9倍 (  377)  1650 ( +4.7 ) 
23. <3350> メタプラ   東証S  3.5倍 ( 2,985)  1105 ( +15.7 ) S
24. <3791> IGポート  東証S  3.5倍 ( 4,116)  1750 ( -7.3 ) 
25. <3608> TSIHD  東証P  3.4倍 ( 2,129)  1086 ( +16.0 ) S
26. <4015> ペイクラウド 東証G  3.4倍 (  678)   560 ( -6.7 )  情報セキュリティ関連
27. <8783> GFA    東証S  3.3倍 (  321)   256 ( +2.4 )  情報セキュリティ関連
28. <247A> Aiロボ   東証G  3.3倍 ( 1,234)  2494 ( -5.5 )  人工知能関連
29. <4977> 新田ゼラチン 東証S  3.2倍 (  370)   945 ( +5.7 ) 
30. <9287> Jインフラ  東証IF  3.0倍 (  343)  64200 ( -2.7 ) 
31. <6315> TOWA   東証P  3.0倍 (12,732)  2223 ( +11.3 )  JPX日経400採用
32. <1615> 野村東証銀行 東証E  3.0倍 ( 1,519)  332.7 ( +2.1 ) 
33. <3803> イメージ情報 東証G  2.8倍 ( 2,551)   645 ( -12.8 ) 
34. <1969> 高砂熱    東証P  2.8倍 (  808)  4950 ( -0.9 )  JPX日経400採用
35. <4477> BASE   東証G  2.7倍 (  760)   235 ( -0.8 ) 
36. <2292> SFOODS 東証P  2.7倍 (  771)  2811 ( -0.5 )  親子上場関連
37. <9216> ビーウィズ  東証P  2.6倍 (  955)  1684 ( -7.4 )  人工知能関連
38. <6323> ローツェ   東証P  2.5倍 (12,579)  1975 ( -0.6 )  JPX日経400採用
39. <2243> GX半導体  東証E  2.5倍 (  863)  1943 ( +3.1 ) 
40. <3349> コスモス薬品 東証P  2.5倍 ( 4,992)  7877 ( +7.6 )  JPX日経400採用
41. <9438> MTI    東証P  2.4倍 (  300)  1228 (  0.0 )  人工知能関連
42. <219A> ハートシード 東証G  2.4倍 ( 4,284)  1551 ( +7.9 ) 
43. <3031> ラクーンHD 東証P  2.3倍 (  505)   750 ( +0.4 ) 
44. <3856> Aバランス  東証S  2.3倍 (  594)  1046 ( +5.1 )  地方創生関連
45. <3915> テラスカイ  東証P  2.3倍 (  823)  2112 ( +0.0 )  量子コンピューター関連
46. <3198> SFP    東証P  2.3倍 (  311)  1924 ( -0.9 )  親子上場関連
47. <202A> 豆蔵デジHD 東証G  2.3倍 (  554)  1262 ( -1.3 )  人工知能関連
48. <6877> OBARAG 東証S  2.3倍 (  321)  4185 ( -0.5 )  半導体製造装置関連
49. <7453> 良品計画   東証P  2.3倍 (16,890)  2691 ( -0.7 )  日経225・JPX日経400採用
50. <5246> エレメンツ  東証G  2.2倍 ( 6,743)   686 ( +9.4 )  人工知能関連

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。