【ゴールデンクロス/デッドクロス】 09:30現在 GC= 43 銘柄 DC= 204 銘柄 (10月15日)

投稿:

テクニカル

■10月15日 09時30分現在の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄

●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<4755> 楽天グループ        993   +44.5 ( +4.7%)     944.4    940.7
<9433> KDDI         4791    +76 ( +1.6%)     4753.4    4751.8
<9560> プログリット       1366    -4 ( -0.3%)     1297.2    1287.3
<4751> サイバーエージェント   1060    +16 ( +1.5%)     1034.7    1029.2
<3048> ビックカメラ       1679   +149 ( +9.7%)     1584.0    1573.1
<4768> 大塚商会         3518    +14 ( +0.4%)     3517.4    3515.4
<9008> 京王電鉄         3551    +22 ( +0.6%)     3528.8    3521.4
<7545> 西松屋チェーン      2540    +16 ( +0.6%)     2511.4    2499.4
<6363> 酉島製作所        2839    +22 ( +0.8%)     2688.0    2677.7
<4763> C&R          1501    +21 ( +1.4%)     1462.4    1457.6

など、43銘柄

●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<4385> メルカリ        2478.5    +30 ( +1.2%)     2503.3    2525.4
<9501> 東電HD         649.4   -4.3 ( -0.7%)     655.7    658.5
<6506> 安川電機         4604    -23 ( -0.5%)     4654.6    4674.8
<5401> 日本製鉄         3075    -56 ( -1.8%)     3136.6    3137.9
<4452> 花王           6956    +55 ( +0.8%)     6981.2    7003.4
<9509> 北海道電力        1001   -1.5 ( -0.2%)     1013.9    1018.3
<4680> ラウンドワン        983    +4 ( +0.4%)     1024.4    1034.1
<3289> 東急不HD        980.4   -4.3 ( -0.4%)     991.8    992.6
<8905> イオンモール       2083    +1 ( +0.1%)     2088.3    2090.2
<1812> 鹿島          2655.5    +1 ( +0.0%)     2674.2    2677.3
<4592> サンバイオ        1055    -14 ( -1.3%)     1104.6    1112.4
<5110> 住友ゴム工業      1546.5    -6 ( -0.4%)     1556.6    1557.4
<9048> 名古屋鉄道       1700.5   +5.5 ( +0.3%)     1719.6    1724.2
<219A> Heartseed    1481    +43 ( +3.0%)     1498.8    1524.7
<2586> フルッタフルッタ      108    +2 ( +1.9%)     112.8    115.4
<3291> 飯田GHD        2239   -6.5 ( -0.3%)     2249.0    2255.3
<3116> トヨタ紡織        1865    +3 ( +0.2%)     1871.9    1872.6
<9716> 乃村工藝社         793    -7 ( -0.9%)     819.0    821.8
<1951> エクシオグループ    1566.5   +3.5 ( +0.2%)     1568.6    1570.4
<5471> 大同特殊鋼        1374   +4.5 ( +0.3%)     1380.7    1387.3
<3989> シェアテク         814    +6 ( +0.7%)     821.6    841.2
<4634> artience     3785    -15 ( -0.4%)     3847.0    3858.6
<6613> QDレーザ         375    -8 ( -2.1%)     383.2    385.2
<8051> 山善           1346    +6 ( +0.5%)     1362.6    1367.6
<8967> 日本ロジ        269600   -5000 ( -1.8%)    274060.0   274476.0
<5017> 富士石油          351    -6 ( -1.7%)     362.6    364.1
<3491> GAテクノ        1128    -42 ( -3.6%)     1173.4    1174.3
<228A> オプロ          1177    -14 ( -1.2%)     1286.8    1295.6
<5191> 住友理工         1479    +7 ( +0.5%)     1485.8    1487.5
<3087> ドトル日レス       2277    -7 ( -0.3%)     2279.6    2283.0
<6058> ベクトル          914    +2 ( +0.2%)     915.8    918.3
<4686> ジャストシステム     3500    -10 ( -0.3%)     3513.0    3525.2
<9627> アインホールディングス  5196    +5 ( +0.1%)     5248.6    5263.6
<9270> バリュエンス        857   -264 (-23.6%)     1069.8    1102.4
<8133> 伊藤忠エネクス      1567    -11 ( -0.7%)     1587.8    1590.8
<5480> 日本冶金工業       4440    -55 ( -1.2%)     4490.0    4514.2
<6140> 旭ダイヤモンド工業     854    +3 ( +0.4%)     855.8    856.0
<6458> 新晃工業         4610    -5 ( -0.1%)     4684.0    4710.4
<2296> 伊藤米久HD       3860    +10 ( +0.3%)     3863.0    3874.8
<143A> イシン          1103    -49 ( -4.3%)     1173.0    1195.0

など、204銘柄

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。