本日のランキング【約定回数 増加率】 (10月11日)

投稿:

ランク

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,326銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <2156> セーラー広告 東証S  4237倍 ( 4,237)   503 ( -19.1 )  地方創生関連
2. <2628> iFE科創板 東証E  2608倍 ( 2,608)  2500 ( -37.5 ) 
3. <3779> Jエスコム  東証S  196倍 ( 4,117)   139 ( +9.4 ) 
4. <8769> ARM    東証S  45.4倍 ( 3,857)   594 ( +12.9 ) 
5. <2641> GXリー日株 東証E  16.9倍 (  455)  3150 (  0.0 ) 
6. <8135> ゼット    東証S  16.8倍 (  303)   350 ( +5.1 ) 
7. <4440> ヴィッツ   東証S  14.1倍 (  325)   840 ( +3.7 )  情報セキュリティ関連
8. <7997> くろ工    東証S  12.6倍 (  354)   925 ( +2.1 ) 
9. <2510> 野村国内債券 東証E  11.6倍 (  337)  908.4 (  0.0 ) 
10. <9218> MHT    東証G  11.2倍 (  337)   802 ( +0.4 ) 
11. <7360> オンデック  東証G  10.3倍 (  422)  1079 ( +0.4 ) 
12. <2330> フォーサイド 東証S  9.9倍 ( 5,675)   185 ( +14.2 )  人工知能関連
13. <9812> テーオーHD 東証S  9.0倍 (  605)   268 ( -6.6 ) 
14. <5610> 大和重    東証S  8.1倍 ( 1,224)  1184 ( +3.0 ) 
15. <9601> 松竹     東証P  7.6倍 ( 1,101)  9246 ( -10.4 ) 
16. <3928> マイネット  東証S  7.5倍 (  779)   373 ( -12.0 )  人工知能関連
17. <2303> ドーン    東証S  7.1倍 (  779)  2356 ( +12.2 )  防災関連
18. <184A> 学びエイド  東証G  6.7倍 ( 4,313)   705 ( -10.8 ) 
19. <6363> 酉島     東証P  6.5倍 ( 1,615)  2817 ( +9.1 ) 
20. <3267> フィルC   東証S  6.4倍 (  412)   740 ( +15.6 ) S
21. <7049> 識学     東証G  6.2倍 (  667)   615 ( +2.2 ) 
22. <6432> 竹内製作所  東証P  6.2倍 ( 6,841)  4705 ( +7.4 )  JPX日経400採用
23. <7373> アイドマHD 東証G  6.0倍 (  584)  1602 ( +6.1 ) 
24. <6696> トラースOP 東証G  6.0倍 (  510)   370 ( +1.9 )  人工知能関連
25. <5574> ABEJA  東証G  5.5倍 ( 4,379)  1930 ( +0.5 )  人工知能関連
26. <2173> 博展     東証G  5.4倍 (  309)   621 ( -4.8 )  人工知能関連
27. <3994> マネフォ   東証P  5.4倍 ( 7,155)  6240 ( +5.5 ) 
28. <9216> ビーウィズ  東証P  5.3倍 (  363)  1818 ( -2.4 )  人工知能関連
29. <2553> One中国5 東証E  4.8倍 ( 1,540)  3765 ( -75.7 ) 
30. <3697> SHIFT  東証P  4.7倍 (19,817)  15650 ( +6.8 )  JPX日経400採用
31. <6136> OSG    東証P  4.7倍 ( 5,349) 1782.5 ( -8.9 )  中国関連
32. <2370> メディネット 東証G  4.7倍 (  401)   41 ( -2.4 ) 
33. <4593> ヘリオス   東証G  4.5倍 ( 3,115)   205 (  0.0 ) 
34. <9270> バリュエンス 東証G  4.5倍 (  862)  1121 ( +2.0 ) 
35. <9765> オオバ    東証P  4.1倍 (  852)  1037 ( +2.6 ) 
36. <256A> 飛島HD   東証P  3.9倍 (  598)  1513 ( -0.1 )  防災関連
37. <9399> ビート    東証S  3.7倍 ( 1,701)  3065 ( +15.7 )  中国関連
38. <2157> コシダカHD 東証P  3.6倍 ( 3,253)  1133 ( +15.3 ) S
39. <9563> アトラスT  東証G  3.6倍 (10,900)   399 ( +9.3 ) 
40. <8185> チヨダ    東証P  3.5倍 ( 1,424)  1161 ( +7.2 ) 
41. <6390> 加藤製    東証P  3.5倍 (  497)  1247 ( +3.1 )  中国関連
42. <3064> モノタロウ  東証P  3.5倍 (10,093)  2500 ( +6.0 )  JPX日経400採用
43. <9048> 名鉄     東証P  3.3倍 ( 2,185)  1695 ( -2.1 ) 
44. <4432> ウイングアク 東証P  3.3倍 (  703)  3300 ( +4.1 )  人工知能関連
45. <6740> Jディスプレ 東証P  3.3倍 (  666)   24 ( +4.3 )  円安メリット関連
46. <3093> トレファク  東証P  3.2倍 ( 5,868)  1413 ( -13.8 ) 
47. <9418> UNEXT  東証P  3.2倍 ( 1,978)  5120 ( -1.9 )  JPX日経400採用
48. <4051> GMO-FG 東証G  3.2倍 (  432)  7010 ( +0.3 ) 
49. <4530> 久光薬    東証P  3.1倍 ( 1,365)  4038 ( -0.3 ) 
50. <7148> FPG    東証P  3.1倍 ( 2,080)  2438 ( +3.8 )  JPX日経400採用

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。