寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 大型株 【買いトップ】東海東京 【売りトップ】ファストリ [08:33]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 10月11日 8時33分39秒現在
   (東証プライム 大型株[時価総額 1000億円以上]対象)

 【注意】本日は『株価指数オプション』の清算日です。清算日の寄り付き前には特別清算指数(SQ)に絡んだ仕掛け的な注文が入り、極端な板寄せ気配値になることがあります。なお、多くの場合、8時55分以降に仕掛け的な注文が取り消され、通常の板状況になります。

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位10銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
東海東京 <8616>      509   +20 ( +4.1%)  849,100 ( 43,304)  806,400 ( 41,045)
竹内製作所 <6432>    4,665   +285 ( +6.5%)   81,700 ( 38,153)   81,000 ( 37,786)
UNEXT <9418>    5,500   +280 ( +5.4%)   40,200 ( 22,150)   37,300 ( 20,515)
日本ペHD <4612>   1,124.5   +35 ( +3.2%)   57,400 ( 6,457)   55,200 ( 6,207)
パーソルHD <2181>   275.1   +9.4 ( +3.5%)  181,200 ( 4,986)  179,900 ( 4,949)
SGHD <9143>    1,597.5  +60.5 ( +3.9%)   28,700 ( 4,586)   28,400 ( 4,536)
ミスミG <9962>    2,799.5  +156.5 ( +5.9%)   19,800 ( 5,544)   16,200 ( 4,535)
東海理 <6995>      2,049   +75 ( +3.8%)   19,500 ( 3,997)   19,400 ( 3,975)
カカクコム <2371>   2,619.5  +130.5 ( +5.2%)   17,600 ( 4,611)   14,400 ( 3,772)
ベルク <9974>      6,590   +340 ( +5.4%)   5,400 ( 3,564)   4,900 ( 3,229)

■ 売り注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
ファストリ <9983>   47,720  -3,640 ( -7.1%)  187,700 (895,704)  134,300 (640,745)
東エレク <8035>    24,005  -1,510 ( -5.9%)  234,200 (562,197)  245,800 (589,920)
SBG <9984>      8,501   -540 ( -6.0%)  595,100 (505,894)  607,100 (516,035)
アドテスト <6857>    7,003   -535 ( -7.1%)  539,600 (377,881)  444,100 (310,958)
KDDI <9433>     4,455   -340 ( -7.1%)  553,100 (246,406)  424,800 (189,205)
リクルート <6098>    9,297   -307 ( -3.2%)  215,500 (200,350)  215,500 (200,350)
TDK <6762>     1,764.5  -134.5 ( -7.1%)  968,500 (170,891)  678,900 (119,757)
ファナック <6954>    3,782   -289 ( -7.1%)  435,100 (164,554)  332,900 (125,869)
中外薬 <4519>      6,456   -493 ( -7.1%)  228,700 (147,648)  198,600 (128,196)
ダイキン <6367>    18,905   -675 ( -3.4%)   69,000 (130,444)   69,000 (130,444)
東京海上 <8766>     5,305   -215 ( -3.9%)  227,500 (120,688)  227,500 (120,688)
テルモ <4543>     2,443.5   -500 (-17.0%)  347,200 ( 84,838)  272,100 ( 66,487)
京セラ <6971>      1,597   -122 ( -7.1%)  528,300 ( 84,369)  415,500 ( 66,334)
デンソー <6902>    2,040.5   -100 ( -4.7%)  387,600 ( 79,089)  388,500 ( 79,254)
オリンパス <7733>   2,625.5  -200.5 ( -7.1%)  277,400 ( 72,831)  171,800 ( 45,097)
ニトリHD <9843>   20,305  -1,065 ( -5.0%)   34,200 ( 69,443)   35,300 ( 71,659)
積水ハウス <1928>    3,591   -263 ( -6.8%)  185,600 ( 66,648)  185,600 ( 66,648)
花王 <4452>       6,601   -442 ( -6.3%)   99,800 ( 65,877)  100,100 ( 66,066)
アステラス <4503>    1,641   -125 ( -7.1%)  391,300 ( 64,212)  380,800 ( 62,470)
大塚HD <4578>     8,301   -527 ( -6.0%)   73,900 ( 61,344)   74,100 ( 61,503)
スズキ <7269>     1,260.5  -357.5 (-22.1%)  468,600 ( 59,067)  468,700 ( 59,056)
トレンド <4704>     7,798   -595 ( -7.1%)   72,200 ( 56,301)   50,300 ( 39,218)
豊田通商 <8015>     2,517   -192 ( -7.1%)  220,000 ( 55,374)  169,800 ( 42,730)
キッコマン <2801>   1,557.5  -118.5 ( -7.1%)  335,900 ( 52,316)  261,700 ( 40,746)
コナミG <9766>    13,120  -1,535 (-10.5%)   37,900 ( 49,724)   37,900 ( 49,724)
日東電 <6988>     2,240.5  -248.5 (-10.0%)  209,600 ( 46,960)  208,000 ( 46,592)
アサヒ <2502>     1,780.5  -59.5 ( -3.2%)  246,900 ( 43,960)  250,800 ( 44,642)
ZOZO <3092>     4,991   -381 ( -7.1%)   86,600 ( 43,222)   62,100 ( 30,987)
NTTデータ <9613>  2,035.5   -499 (-19.7%)  208,400 ( 42,419)  209,000 ( 42,531)
味の素 <2802>      5,537   -289 ( -5.0%)   75,400 ( 41,748)   75,400 ( 41,748)
エーザイ <4523>     5,351   -202 ( -3.6%)   77,800 ( 41,630)   78,400 ( 41,944)
バンナムHD <7832>   3,074   -341 (-10.0%)  121,200 ( 37,256)  120,000 ( 36,876)
セコム <9735>      4,751   -630 (-11.7%)   76,600 ( 36,392)   76,800 ( 36,480)
エムスリー <2413>   1,678.5  -61.5 ( -3.5%)  216,200 ( 36,289)  217,000 ( 36,412)
野村総研 <4307>     4,857   -371 ( -7.1%)   71,000 ( 34,484)   55,100 ( 26,756)
スクリン <7735>    10,105   -315 ( -3.0%)   33,800 ( 34,154)   38,400 ( 38,784)
ネクソン <3659>    2,551.5   -195 ( -7.1%)  130,800 ( 33,373)   81,500 ( 20,790)
日産化 <4021>      4,948   -378 ( -7.1%)   63,700 ( 31,518)   37,800 ( 18,699)
住友不 <8830>      4,388   -335 ( -7.1%)   69,900 ( 30,672)   67,400 ( 29,568)
日立建機 <6305>     3,401   -137 ( -3.9%)   80,300 ( 27,310)   86,600 ( 29,444)

※この記事は寄り付き前[8時33分39秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。