<10月10日の出来高増加率20銘柄>

投稿:

ランク

<10月10日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場      [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (2848) GX気候変日   東証ETF      [ 2,103.0 | 12,105 | 3 ]
02 (2648) 野村米十債H   東証ETF      [ 3,712.0 | 5,490 | 20 ]
03 (3550) ATAO     東証グロース     [ 222.0 | 5,007,600 | 23,800 ]
04 (2018) GXUR20   東証ETF      [ 1,156.0 | 15,155 | 90 ]
05 (2088) 農中DW3H   東証ETF      [ 2,328.0 | 1,610 | 10 ]
06 (184A) 学びエイド    東証グロース     [ 790.0 | 372,900 | 2,400 ]
07 (1653) iFESGセ   東証ETF      [ 3,519.0 | 2,810 | 20 ]
08 (9563) アトラスT    東証グロース     [ 365.0 | 1,477,300 | 10,900 ]
09 (4416) トゥルーD    東証グロース     [ 415.0 | 98,500 | 1,100 ]
10 (7074) 24セブン    東証グロース     [ 183.0 | 1,089,300 | 14,500 ]
11 (2251) 野村国債Dイ   東証ETF      [ 754.7 | 15,300 | 220 ]
12 (2510) 野村国内債券   東証ETF      [ 908.6 | 41,180 | 1,040 ]
13 (5997) 協立エアテク   東証スタンダード   [ 605.0 | 26,100 | 700 ]
14 (7603) マックハウス   東証スタンダード   [ 330.0 | 270,600 | 7,800 ]
15 (1681) 日興MSエマ   東証ETF      [ 2,199.5 | 35,020 | 1,040 ]
16 (7636) ハンズマン    東証スタンダード   [ 859.0 | 100,100 | 3,000 ]
17 (1658) iS新興国株   東証ETF      [ 2,881.0 | 33,745 | 1,031 ]
18 (2245) 野村独十債H   東証ETF      [ 773.6 | 13,020 | 400 ]
19 (6775) TBグループ   東証スタンダード   [ 180.0 | 411,000 | 13,500 ]
20 (3896) 阿波製紙     東証スタンダード   [ 522.0 | 571,500 | 19,600 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。