<10月10日の年初来高値更新銘柄> 10月11日

投稿:

材料

■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(1439) 安江工務店   東証スタンダード   [  1,499.0 |     +2.0 |  1,501.0 ]
(1926) ライト     東証プライム     [  2,288.0 |    -31.0 |  2,330.0 ]
(1965) テクノ菱和   東証スタンダード   [  2,320.0 |    +71.0 |  2,343.0 ]
(2040) NYダウブル  東証ETN      [ 31,340.0 |   +580.0 | 31,450.0 ]
(2070) ESG女活   東証ETN      [ 12,320.0 |   +230.0 | 12,320.0 ]
(2088) 農中DW3H  東証ETF      [  2,328.0 |    -35.0 |  2,377.0 ]
(223A) GXAIビグ  東証ETF      [  1,015.0 |    +17.0 |  1,018.0 ]
(2432) ディーエヌエ  東証プライム     [  1,801.0 |    -11.5 |  1,836.0 ]
(2469) ヒビノ     東証スタンダード   [  3,590.0 |    +70.0 |  3,690.0 ]
(2521) 日興SPヘ有  東証ETF      [  1,767.0 |    +17.5 |  1,767.0 ]
(255A) GLテクノ   東証スタンダード   [  2,762.0 |    -18.0 |  2,798.0 ]
(2562) 日興ダウヘ有  東証ETF      [  3,187.0 |    +35.0 |  3,192.0 ]
(2627) GXeコ日株  東証ETF      [  1,448.0 |    -10.0 |  1,479.0 ]
(2630) MX米SP有  東証ETF      [ 13,055.0 |   +130.0 | 13,055.0 ]
(2634) 野村SPH有  東証ETF      [  2,559.5 |    +21.5 |  2,563.0 ]
(2645) GXLE日株  東証ETF      [  2,322.0 |     -7.0 |  2,349.0 ]
(3121) マーチャント  東証スタンダード   [    358.0 |      0.0 |    361.0 ]
(3221) ヨシックス   東証プライム     [  3,630.0 |   -110.0 |  3,795.0 ]
(3445) RSテクノ   東証プライム     [  3,990.0 |    -20.0 |  4,095.0 ]
(3529) アツギ     東証スタンダード   [    902.0 |    +25.0 |    916.0 ]
(3626) TIS     東証プライム     [  3,784.0 |    -14.0 |  3,831.0 ]
(3727) アプリックス  東証グロース     [    192.0 |     +3.0 |    207.0 ]
(3803) イメージ情報  東証グロース     [    640.0 |   +100.0 |    640.0 ]
(3908) コラボス    東証グロース     [    405.0 |    -57.0 |    491.0 ]
(3916) DIT     東証プライム     [  2,128.0 |    +12.0 |  2,140.0 ]
(3936) GW      東証グロース     [    246.0 |    +46.0 |    280.0 ]
(4345) CTS     東証プライム     [    893.0 |     +5.0 |    895.0 ]
(4403) 日油      東証プライム     [  2,677.5 |    +34.5 |  2,678.5 ]
(4435) カオナビ    東証グロース     [  2,261.0 |    -20.0 |  2,370.0 ]
(4578) 大塚HD    東証プライム     [  8,828.0 |   +118.0 |  8,873.0 ]
(4716) 日本オラクル  東証スタンダード   [ 15,095.0 |   -180.0 | 15,350.0 ]
(4912) ライオン    東証プライム     [  1,701.5 |   +110.5 |  1,708.0 ]
(4972) 綜研化学    東証スタンダード   [  3,600.0 |    +80.0 |  3,640.0 ]
(4985) アース製薬   東証プライム     [  5,450.0 |   +140.0 |  5,450.0 ]
(5991) ニッパツ    東証プライム     [  1,890.0 |    +15.0 |  1,920.0 ]
(6005) 三浦工     東証プライム     [  3,684.0 |    -16.0 |  3,720.0 ]
(6098) リクルート   東証プライム     [  9,604.0 |   -115.0 |  9,846.0 ]
(6143) ソディック   東証プライム     [    832.0 |    +22.0 |    832.0 ]
(6566) 要興業     東証スタンダード   [  1,046.0 |    +27.0 |  1,046.0 ]
(6702) 富士通     東証プライム     [  3,156.0 |     +4.0 |  3,189.0 ]
(6857) アドテスト   東証プライム     [  7,538.0 |   -101.0 |  7,772.0 ]
(6957) 芝浦電子    東証スタンダード   [  3,515.0 |    -25.0 |  3,610.0 ]
(7383) ネットプロ   東証プライム     [    387.0 |     +3.0 |    392.0 ]
(7550) ゼンショHD  東証プライム     [  8,200.0 |    -78.0 |  8,379.0 ]
(7731) ニコン     東証プライム     [  1,797.5 |    +94.5 |  1,799.0 ]
(7733) オリンパス   東証プライム     [  2,826.0 |     +6.5 |  2,858.0 ]
(7741) HOYA    東証プライム     [ 21,365.0 |    -30.0 | 21,645.0 ]
(8056) ビプロジー   東証プライム     [  4,915.0 |    -69.0 |  4,998.0 ]
(8185) チヨダ     東証プライム     [  1,083.0 |    +24.0 |  1,083.0 ]
(8890) レーサム    東証スタンダード   [  5,890.0 |      0.0 |  5,910.0 ]
(9069) センコーHD  東証プライム     [  1,335.0 |     -3.0 |  1,360.0 ]
(9076) セイノーHD  東証プライム     [  2,474.5 |    +17.0 |  2,489.5 ]
(9253) スローガン   東証グロース     [    824.0 |    +79.0 |    835.0 ]
(9319) 中央倉     東証プライム     [  1,491.0 |    +14.0 |  1,525.0 ]
(9345) ビズメイツ   東証グロース     [  1,778.0 |    +28.0 |  1,836.0 ]
(9605) 東映      東証プライム     [  4,690.0 |    +75.0 |  4,690.0 ]
(9787) イオンディラ  東証プライム     [  4,245.0 |    -40.0 |  4,350.0 ]
(9887) 松屋フーズ   東証プライム     [  6,740.0 |   -120.0 |  6,980.0 ]
(9983) ファストリ   東証プライム     [ 51,360.0 |   +650.0 | 51,380.0 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。