<10月09日の年初来安値更新銘柄> 10月10日

投稿:

材料

■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(157A) Gモンスター  東証グロース     [    609.0 |     +1.0 |    598.0 ]
(242A) リプライオリ  福証Q-Board  [  1,045.0 |    -35.0 |  1,030.0 ]
(248A) キッズスター  東証グロース     [  1,619.0 |   -107.0 |  1,615.0 ]
(250A) シマダヤ    東証スタンダード   [  1,536.0 |    -44.0 |  1,533.0 ]
(259A) ケイ・ウノ   名証ネクスト     [  1,930.0 |   -204.0 |  1,911.0 ]
(2918) わらべ日洋   東証プライム     [  2,106.0 |   -224.0 |  2,088.0 ]
(3186) ネクステージ  東証プライム     [  1,449.0 |    -32.0 |  1,431.0 ]
(3187) ミラタップ   東証グロース     [    376.0 |     -1.0 |    372.0 ]
(3224) Gオイスター  東証グロース     [    753.0 |    -25.0 |    750.0 ]
(3750) サイトリ細研  東証スタンダード   [    833.0 |     +3.0 |    777.0 ]
(5337) ダントーHD  東証スタンダード   [    339.0 |     +2.0 |    336.0 ]
(7080) スポーツF   東証グロース     [    552.0 |    -27.0 |    551.0 ]
(7213) レシップHD  東証スタンダード   [    524.0 |     -7.0 |    519.0 ]
(7445) ライトオン   東証スタンダード   [    256.0 |    -49.0 |    254.0 ]
(7615) 京都友禅HD  東証スタンダード   [     77.0 |     -1.0 |     77.0 ]
(7730) マニー     東証プライム     [  1,748.5 |    -46.0 |  1,735.0 ]
(7865) ピープル    東証スタンダード   [    676.0 |     +2.0 |    672.0 ]
(8798) Aクリエイト  東証プライム     [    835.0 |    -12.0 |    835.0 ]
(8977) 阪急阪神R   東証REIT     [ 121,700.0 |   -400.0 | 121,600.0 ]
(9227) マイクロ波   東証グロース     [    770.0 |      0.0 |    745.0 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。