<10月07日の年初来安値更新銘柄> 10月08日

投稿:

材料

■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(1356) TPXベア2  東証ETF      [    322.5 |    -11.6 |    319.1 ]
(1360) 日経ベア2   東証ETF      [    293.4 |    -12.6 |    290.9 ]
(1366) iF日経Wベ  東証ETF      [    302.0 |    -11.0 |    298.0 ]
(1368) iFTPWベ  東証ETF      [    465.0 |    -17.0 |    460.0 ]
(1466) iF4百Wベ  東証ETF      [    590.0 |    -18.0 |    583.0 ]
(1573) H株ベア    東証ETF      [  8,762.0 |    -38.0 |  8,641.0 ]
(2037) 金先物ベア   東証ETN      [  2,576.0 |    -44.0 |  2,550.0 ]
(215A) タイミー    東証グロース     [  1,146.0 |    -68.0 |  1,135.0 ]
(231A) クロスE    福証Q-Board  [    951.0 |     -1.0 |    950.0 ]
(238A) iS米25ヘ  東証ETF      [    191.0 |     -4.0 |    190.3 ]
(241A) ROXX    東証グロース     [  1,500.0 |    -10.0 |  1,500.0 ]
(242A) リプライオリ  福証Q-Board  [  1,080.0 |    -87.0 |  1,073.0 ]
(248A) キッズスター  東証グロース     [  1,779.0 |    -99.0 |  1,752.0 ]
(250A) シマダヤ    東証スタンダード   [  1,586.0 |    -25.0 |  1,561.0 ]
(254A) AIFCG   東証スタンダード   [    920.0 |    -10.0 |    902.0 ]
(258A) SMT内リ厳  東証ETF      [  1,951.0 |    -19.0 |  1,947.0 ]
(3187) ミラタップ   東証グロース     [    390.0 |     -3.0 |    389.0 ]
(3468) スターアジア  東証REIT     [ 51,800.0 |   -600.0 | 51,800.0 ]
(3492) タカラリート  東証REIT     [ 86,500.0 | -1,200.0 | 86,500.0 ]
(3628) データHR   東証グロース     [    449.0 |    -14.0 |    442.0 ]
(3750) サイトリ細研  東証スタンダード   [    825.0 |    -15.0 |    817.0 ]
(3768) リスモン    東証スタンダード   [    427.0 |     -1.0 |    424.0 ]
(4371) CCT     東証グロース     [  1,425.0 |    +10.0 |  1,398.0 ]
(5619) マーソ     東証グロース     [  1,075.0 |    -11.0 |  1,032.0 ]
(7376) BCC     東証グロース     [  1,470.0 |    -10.0 |  1,390.0 ]
(7615) 京都友禅HD  東証スタンダード   [     80.0 |     -1.0 |     80.0 ]
(7865) ピープル    東証スタンダード   [    680.0 |    -12.0 |    680.0 ]
(8977) 阪急阪神R   東証REIT     [ 123,400.0 |   -200.0 | 122,900.0 ]
(9661) 歌舞伎     東証スタンダード   [  4,540.0 |    +10.0 |  4,505.0 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。