日銀為替市況(ドル円・午後5時)

投稿:

為替

■ドル円終値の推移

          レンジ              前日比

 10月07日 148円27~29銭       (△1.97)
 10月04日 146円30~32銭       (▼0.15)
 10月03日 146円45~46銭       (△2.40)
 10月02日 144円05~08銭       (▼0.11)
 10月01日 144円16~19銭       (△1.79)
 09月30日 142円37~39銭       (▼0.81)
 09月27日 143円18~21銭       (▼1.83)
 09月26日 145円01~03銭       (△1.12)
 09月25日 143円89~90銭       (▼0.55)
 09月24日 144円44~47銭       (△0.82)
 09月20日 143円62~64銭       (△1.12)
 09月19日 142円50~52銭       (△0.63)
 09月18日 141円87~89銭       (△1.28)
 09月17日 140円59~61銭       (▼0.30)
 09月13日 140円89~92銭       (▼1.85)
 09月12日 142円74~76銭       (△1.37)
 09月11日 141円37~39銭       (▼2.23)
 09月10日 143円60~62銭       (△0.45)
 09月09日 143円15~17銭       (△0.64)
 09月06日 142円51~54銭       (▼1.09)
 09月05日 143円60~62銭       (▼1.39)
 09月04日 144円99~01銭       (▼0.94)
 09月03日 145円93~96銭       (▼0.54)
 09月02日 146円47~48銭       (△1.54)
 08月30日 144円93~94銭       (△0.22)
 08月29日 144円71~73銭       (△0.16)
 08月28日 144円55~58銭       (▼0.43)
 08月27日 144円98~00銭       (△1.09)
 08月26日 143円89~92銭       (▼1.92)
 08月23日 145円81~83銭       (△0.55)
 08月22日 145円26~28銭       (▼0.88)
 08月21日 146円14~16銭       (▼0.41)
 08月20日 146円55~57銭       (△0.47)
 08月19日 146円08~10銭       (▼2.95)
 08月16日 149円03~05銭       (△1.82)
 08月15日 147円21~23銭       (▼0.19)
 08月14日 147円40~42銭       (▼0.43)
 08月13日 147円83~85銭       (△0.63)
 08月09日 147円20~22銭       (△1.36)
 08月08日 145円84~87銭       (▼0.84)
 08月07日 146円68~71銭       (△1.39)
 08月06日 145円29~31銭       (△1.82)
 08月05日 143円47~52銭       (▼5.73)
 08月02日 149円20~23銭       (▼0.65)
 08月01日 149円85~87銭       (▼1.05)
 07月31日 150円90~92銭       (▼3.99)
 07月30日 154円89~91銭       (△1.28)
 07月29日 153円61~63銭       (▼0.30)
 07月26日 153円91~93銭       (△1.73)
 07月25日 152円18~21銭       (▼2.40)
 07月24日 154円58~60銭       (▼1.45)
 07月23日 156円03~05銭       (▼0.78)
 07月22日 156円81~83銭       (▼0.50)
                      (注:△はドル高・円安)

出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。