【ゴールデンクロス/デッドクロス】 13:00現在 GC= 93 銘柄 DC= 163 銘柄 (10月3日)

投稿:

テクニカル

■10月3日 13時00分現在の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄

●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<1605> INPEX        2087   +28.5 ( +1.4%)     2002.5    1995.4
<7211> 三菱自動車工業      415.5   +12.3 ( +3.1%)     401.2    399.9
<8802> 三菱地所         2381   +30.5 ( +1.3%)     2359.0    2357.2
<4578> 大塚ホールディングス   8393   +177 ( +2.2%)     8243.8    8225.7
<4506> 住友ファーマ        633    +38 ( +6.4%)     608.0    604.8
<6966> 三井ハイテック      944.6   +44.2 ( +4.9%)     923.5    923.4
<8088> 岩谷産業         2082   +32.5 ( +1.6%)     2079.1    2076.2
<1671> WTI原油        2947    +48 ( +1.7%)     2835.4    2823.9
<2685> アダストリア       3665   +110 ( +3.1%)     3494.0    3477.8
<5610> 大和重工         1435   +300 (+26.4%)     1186.2    1162.4
<8985> ホテルリート       71400   +1200 ( +1.7%)    71080.0   71040.0
<4393> バンクオブイ       5830     0 ( 0.0%)     5580.0    5564.8
<166A> タスキホールディングス   635    +28 ( +4.6%)     618.6    615.2
<1699> 野村原油         390.3   +6.3 ( +1.6%)     376.2    375.1
<7839> SHOEI        2290    +52 ( +2.3%)     2257.8    2255.2
<8704> トレイダーズ        869    +18 ( +2.1%)     846.0    842.2
<2150> ケアネット         652    +4 ( +0.6%)     638.6    637.1
<2164> 地域新聞社         397    +42 (+11.8%)     348.2    346.7
<4554> 富士製薬工業       1327    +56 ( +4.4%)     1291.6    1289.4
<8746> UNBANKED      365    -5 ( -1.4%)     350.8    347.8

など、93銘柄

●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<6526> ソシオネクスト     2897.5   +110 ( +4.0%)     2906.4    2915.3
<3038> 神戸物産         4302    -7 ( -0.2%)     4393.8    4398.8
<5802> 住友電気工業      2321.5    +38 ( +1.7%)     2330.4    2334.5
<7167> めぶきFG        549.4   -5.8 ( -1.0%)     562.1    562.9
<8410> セブン銀行        278.6    -2 ( -0.7%)     283.7    284.1
<2127> 日本M&A        646.6   -1.5 ( -0.2%)     656.7    659.0
<141A> トライアル        3160   -115 ( -3.5%)     3361.0    3395.0
<4183> 三井化学         3817    +51 ( +1.4%)     3824.2    3846.1
<8020> 兼松           2333    -87 ( -3.6%)     2418.2    2440.6
<9962> ミスミグループ本社   2563.5   -3.5 ( -0.1%)     2614.5    2637.7
<9719> SCSK         2948    +36 ( +1.2%)     2956.0    2956.1
<4732> ユー・エス・エス     1348    -5 ( -0.4%)     1355.5    1356.7
<2585> Lドリンク        1791    +2 ( +0.1%)     1862.2    1886.7
<7337> ひろぎんHD       1100   -2.5 ( -0.2%)     1102.8    1105.9
<8056> BIPROGY      4768    +54 ( +1.2%)     4818.4    4820.8
<1944> きんでん         3171    +13 ( +0.4%)     3183.8    3217.4
<2146> UTグループ       2669    +35 ( +1.3%)     2725.4    2730.4
<8242> H2Oリテイ       2113    +30 ( +1.4%)     2124.2    2140.1
<5423> 東京製鐵         1931    -7 ( -0.4%)     1969.6    1972.6
<9401> TBSホールディングス  3938    +79 ( +2.1%)     3958.2    3985.3
<9861> 吉野家ホールディングス  3093    +21 ( +0.7%)     3125.8    3129.5
<9793> ダイセキ         3650    +5 ( +0.1%)     3754.0    3790.6
<2884> ヨシムラHD       1612    +17 ( +1.1%)     1700.4    1701.8
<2175> エス・エム・エス     2145   +69.5 ( +3.4%)     2154.7    2171.8
<4369> トリケミカル研究所    3395    +90 ( +2.7%)     3473.0    3477.8
<5741> UACJ         4955    +10 ( +0.2%)     5060.0    5066.0
<2730> エディオン        1833    -1 ( -0.1%)     1838.6    1839.5
<1969> 高砂熱学工業       5090    +20 ( +0.4%)     5162.0    5180.4
<4401> ADEKA        2915   +12.5 ( +0.4%)     2936.3    2943.1
<2154> オープンアップグループ  1988    +14 ( +0.7%)     2031.4    2039.2

など、163銘柄

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。