<10月02日の年初来高値更新銘柄> 10月03日

投稿:

材料

■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(1309) 野村上証50  東証ETF      [ 51,000.0 | +7,000.0 | 51,000.0 ]
(1322) 日興パ中国A  東証ETF      [  9,430.0 |   +660.0 |  9,600.0 ]
(1417) ミライトワン  東証プライム     [  2,155.5 |     -1.0 |  2,219.5 ]
(1439) 安江工務店   東証スタンダード   [  1,478.0 |     +9.0 |  1,492.0 ]
(1572) H株ブル    東証ETF      [  6,401.0 |   +906.0 |  6,495.0 ]
(187A) サムティHD  東証プライム     [  2,819.0 |    -12.0 |  2,868.0 ]
(1926) ライト     東証プライム     [  2,264.0 |    +37.0 |  2,284.0 ]
(2031) ハンセンブル  東証ETN      [  6,720.0 |   +890.0 |  6,830.0 ]
(2156) セーラー広告  東証スタンダード   [    492.0 |    +80.0 |    492.0 ]
(2254) GX中国EV  東証ETF      [    960.0 |    +82.0 |  1,000.0 ]
(247A) Aiロボ    東証グロース     [  2,530.0 |   -110.0 |  2,706.0 ]
(253A) ETS・G   東証スタンダード   [    627.0 |    +27.0 |    670.0 ]
(2553) One中国5  東証ETF      [  6,399.0 | +2,800.0 |  6,399.0 ]
(2613) Jオイル    東証プライム     [  2,122.0 |    +17.0 |  2,148.0 ]
(2628) iFE科創板  東証ETF      [  2,195.0 |   +357.0 |  2,237.0 ]
(2629) iFEGBA  東証ETF      [  3,010.0 |   +219.0 |  3,295.0 ]
(3221) ヨシックス   東証プライム     [  3,445.0 |    -20.0 |  3,530.0 ]
(3299) ムゲンE    東証スタンダード   [  1,686.0 |    -10.0 |  1,710.0 ]
(3333) あさひ     東証プライム     [  1,715.0 |     +7.0 |  1,743.0 ]
(3426) アトムリビン  東証スタンダード   [  1,434.0 |     -8.0 |  1,464.0 ]
(3593) ホギメデ    東証プライム     [  4,615.0 |    -65.0 |  4,720.0 ]
(3997) Tワークス   東証スタンダード   [  1,394.0 |    +59.0 |  1,495.0 ]
(4298) プロト     東証プライム     [  1,541.0 |    +15.0 |  1,560.0 ]
(4476) AIクロス   東証グロース     [  1,801.0 |    +33.0 |  1,829.0 ]
(4540) ツムラ     東証プライム     [  4,804.0 |   +114.0 |  4,871.0 ]
(4626) 太陽HD    東証プライム     [  3,765.0 |    -10.0 |  3,785.0 ]
(4979) OATアグリ  東証スタンダード   [  2,164.0 |    +45.0 |  2,170.0 ]
(5393) ニチアス    東証プライム     [  5,660.0 |   -150.0 |  5,870.0 ]
(5449) 大阪製鉄    東証スタンダード   [  3,485.0 |    -55.0 |  3,590.0 ]
(5631) 日製鋼     東証プライム     [  5,393.0 |    -20.0 |  5,659.0 ]
(6037) ファストロジ  東証スタンダード   [    835.0 |    +52.0 |    839.0 ]
(6269) 三井海洋    東証プライム     [  3,465.0 |    -35.0 |  3,580.0 ]
(6406) フジテック   東証プライム     [  5,051.0 |    -56.0 |  5,124.0 ]
(6507) シンフォニア  東証プライム     [  5,160.0 |   -220.0 |  5,440.0 ]
(6736) サン電子    東証スタンダード   [  7,360.0 |    -90.0 |  7,610.0 ]
(6946) 日本アビオ   東証スタンダード   [  2,800.0 |    -21.0 |  2,987.0 ]
(7011) 三菱重     東証プライム     [  2,210.0 |    -73.5 |  2,386.0 ]
(7013) IHI     東証プライム     [  7,675.0 |   -315.0 |  8,210.0 ]
(7131) のむら産業   東証スタンダード   [  1,936.0 |     +6.0 |  1,995.0 ]
(7187) ジェイリース  東証プライム     [  1,490.0 |     -3.0 |  1,515.0 ]
(7284) 盟和産     東証スタンダード   [  1,200.0 |    +15.0 |  1,200.0 ]
(7314) 小田原機器   東証スタンダード   [  1,190.0 |     +5.0 |  1,210.0 ]
(7550) ゼンショHD  東証プライム     [  7,943.0 |   -143.0 |  8,182.0 ]
(7649) スギHD    東証プライム     [  2,696.5 |    +31.5 |  2,707.0 ]
(7827) オービス    東証スタンダード   [  1,689.0 |    -41.0 |  1,735.0 ]
(7956) ピジョン    東証プライム     [  1,739.0 |    +50.0 |  1,778.0 ]
(7965) 象印      東証プライム     [  1,673.0 |    +46.0 |  1,780.0 ]
(8014) 蝶理      東証プライム     [  3,910.0 |    +75.0 |  3,925.0 ]
(8086) ニプロ     東証プライム     [  1,431.0 |    -14.0 |  1,451.5 ]
(8226) 理経      東証スタンダード   [    350.0 |     -3.0 |    364.0 ]
(8876) リログループ  東証プライム     [  1,931.0 |     -9.0 |  1,954.0 ]
(8877) エスリード   東証プライム     [  4,850.0 |    -30.0 |  4,930.0 ]
(9069) センコーHD  東証プライム     [  1,276.0 |    +31.0 |  1,286.0 ]
(9072) ニッコンHD  東証プライム     [  1,900.5 |    -13.0 |  1,939.5 ]
(9101) 郵船      東証プライム     [  5,296.0 |    -18.0 |  5,499.0 ]
(9166) GENDA   東証グロース     [  2,745.0 |   -130.0 |  2,961.0 ]
(9173) 東海汽     東証スタンダード   [  2,677.0 |    +17.0 |  2,688.0 ]
(9251) AB&C    東証グロース     [    995.0 |      0.0 |  1,004.0 ]
(9302) 三井倉HD   東証プライム     [  6,410.0 |    +40.0 |  6,450.0 ]
(9622) スペース    東証プライム     [  1,240.0 |     -1.0 |  1,260.0 ]
(9872) 北恵      東証スタンダード   [    962.0 |    +11.0 |    964.0 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。