<09月13日の年初来安値更新銘柄> 09月14日

投稿:

材料

■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場    [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1309) 野村上証50   東証ETF      [ 35,200.0 | -110.0 | 34,880.0 | 分析中 ]
(1322) 日興パ中国A   東証ETF      [ 6,560.0 | -135.0 | 6,560.0 | 分析中 ]
(140A) iF米債先ベ   東証ETF      [ 1,915.0 | -2.0 | 1,915.0 | 分析中 ]
(142A) ジンジブ     東証グロース     [ 2,290.0 | -91.0 | 2,281.0 | 分析中 ]
(1684) WT商品総合   東証ETF      [ 1,504.0 | +4.0 | 1,491.5 | 分析中 ]
(2375) ギグワークス   東証スタンダード   [ 362.0 | -80.0 | 362.0 | 分析中 ]
(2530) MX中国株投   東証ETF      [ 11,440.0 | -265.0 | 11,440.0 | 分析中 ]
(2628) iFE科創板   東証ETF      [ 1,360.0 | -10.0 | 1,339.0 | 分析中 ]
(2804) ブルドックソース 東証プライム     [ 1,783.0 | -16.0 | 1,767.0 | 割安 ]
(3279) API      東証REIT     [ 326,000.0 | +0.0 | 323,000.0 | 分析中 ]
(3577) 東海染工     東証スタンダード   [ 747.0 | -13.0 | 741.0 | 割安 ]
(3750) サイトリ細胞研究所 東証スタンダード   [ 863.0 | -11.0 | 850.0 | 割安 ]
(4251) 恵和       東証プライム     [ 1,006.0 | -3.0 | 989.0 | 割安 ]
(4528) 小野薬品工業   東証プライム     [ 1,909.0 | -21.0 | 1,896.0 | 割安 ]
(4766) ピーエイ     東証スタンダード   [ 285.0 | -4.0 | 284.0 | 割高 ]
(4820) イーエムシステムズ 東証プライム     [ 519.0 | -8.0 | 518.0 | 割安 ]
(5283) 高見澤      東証スタンダード   [ 2,851.0 | -51.0 | 2,751.0 | 割高 ]
(5337) ダントーHD   東証スタンダード   [ 354.0 | -38.0 | 352.0 | 割安 ]
(5619) マーソ      東証グロース     [ 1,143.0 | +46.0 | 1,092.0 | 分析中 ]
(6157) 日進工具     東証プライム     [ 730.0 | -6.0 | 723.0 | 割安 ]
(6963) ローム      東証プライム     [ 1,481.0 | -21.5 | 1,478.5 | 割安 ]
(6977) 日本抵抗器製作所 東証スタンダード   [ 762.0 | -16.0 | 761.0 | 割安 ]
(7063) Birdman  東証グロース     [ 483.0 | -12.0 | 475.0 | 割安 ]
(7071) アンビスHD   東証プライム     [ 1,774.0 | +14.0 | 1,723.0 | 割安 ]
(7409) AeroEdge 東証グロース     [ 1,702.0 | -30.0 | 1,700.0 | 分析中 ]
(7445) ライトオン    東証スタンダード   [ 331.0 | -6.0 | 331.0 | 割安 ]
(7865) ピープル     東証スタンダード   [ 706.0 | -7.0 | 696.0 | 割安 ]
(8111) ゴールドウイン  東証プライム     [ 7,735.0 | -75.0 | 7,687.0 | 割安 ]
(8208) エンチョー    東証スタンダード   [ 858.0 | -6.0 | 853.0 | 割安 ]
(9565) GLOE     東証グロース     [ 1,320.0 | -190.0 | 1,255.0 | 分析中 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。