寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 大型株 【買いトップ】三井ハイテク 【売りトップ】ファストリ [08:33]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 9月13日 8時33分33秒現在
   (東証プライム 大型株[時価総額 1000億円以上]対象)

 【注意】本日は『株価指数先物・オプション』の清算日です。清算日の寄り付き前には特別清算指数(SQ)に絡んだ仕掛け的な注文が入り、極端な板寄せ気配値になることがあります。なお、多くの場合、8時55分以降に仕掛け的な注文が取り消され、通常の板状況になります。

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位1銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
三井ハイテク <6966>   847.9  +25.9 ( +3.2%)  155,000 ( 13,144)  151,900 ( 12,879)

■ 売り注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
ファストリ <9983>   37,520  -7,000 (-15.7%)  644,200 (2,417,038) 159,700 (599,194)
三井住友FG <8316>   8,463   -588 ( -6.5%) 1,973,700 (1,670,342) 1,884,000 (1,594,240)
東エレク <8035>    18,280  -5,000 (-21.5%)  751,400 (1,373,559) 515,400 (942,151)
トヨタ <7203>      2,262   -251 (-10.0%) 5,544,300 (1,254,120) 5,317,000 (1,202,439)
SBG <9984>      7,000  -1,500 (-17.6%) 1,560,600 (1,092,420) 1,025,900 (718,130)
ソニーG <6758>    11,935  -1,325 (-10.0%)  815,000 (972,702)  698,300 (833,071)
アドテスト <6857>    5,293  -1,000 (-15.9%) 1,805,900 (955,862)  784,400 (415,182)
みずほFG <8411>   2,639.5   -191 ( -6.7%) 3,556,800 (938,817) 3,377,500 (891,322)
信越化 <4063>      4,765  -1,000 (-17.3%) 1,539,800 (733,714) 1,116,100 (531,821)
日立 <6501>       3,079   -341 (-10.0%) 2,349,300 (723,349) 2,147,000 (660,846)
リクルート <6098>    7,267  -1,500 (-17.1%)  976,400 (709,549)  724,000 (526,130)
キーエンス <6861>   59,300  -6,580 (-10.0%)  113,700 (674,241)  107,800 (639,146)
NTT <9432>      145.1   -4.9 ( -3.3%) 46,249,700 (671,083) 53,407,800 (774,413)
KDDI <9433>     4,082   -700 (-14.6%) 1,637,000 (668,223) 1,003,500 (409,628)
三菱商 <8058>      2,564  -284.5 (-10.0%) 2,376,100 (609,232) 2,195,200 (562,739)
TDK <6762>      7,625  -1,500 (-16.4%)  724,600 (552,507)  255,000 (194,437)
ホンダ <7267>      1,393  -100.5 ( -6.7%) 3,758,400 (523,545) 3,395,700 (472,851)
任天堂 <7974>      6,887   -765 (-10.0%)  744,300 (512,599)  572,300 (394,085)
テルモ <4543>      2,107   -500 (-19.2%) 2,246,600 (473,358)  768,000 (161,817)
中外薬 <4519>      5,832  -1,000 (-14.6%)  798,000 (465,393)  411,200 (239,811)
三井物 <8031>      2,597   -288 (-10.0%) 1,791,600 (465,278) 1,665,100 (432,343)
武田 <4502>       3,944   -285 ( -6.7%) 1,178,000 (464,603) 1,075,200 (423,951)
第一三共 <4568>     4,091  -1,000 (-19.6%) 1,077,000 (440,600)  975,000 (398,872)
伊藤忠 <8001>      6,051  -1,371 (-18.5%)  680,600 (411,831)  681,800 (412,489)
ファナック <6954>    3,109   -700 (-18.4%) 1,291,200 (401,434)  740,600 (230,252)
ゆうちょ銀 <7182>   1,250.5  -71.5 ( -5.4%) 3,114,500 (389,468) 3,133,500 (391,687)
三菱重 <7011>     1,616.5   -117 ( -6.7%) 2,395,800 (387,281) 2,203,000 (356,004)
ダイキン <6367>    13,175  -4,000 (-23.3%)  282,900 (372,720)  238,800 (314,619)
SB <9434>       1,878  -135.5 ( -6.7%) 1,972,600 (370,454) 1,813,200 (340,428)
東京海上 <8766>     4,201   -958 (-18.6%)  869,900 (365,444)  872,500 (366,450)
JT <2914>       3,851   -278 ( -6.7%)  874,300 (336,692)  877,200 (337,722)
HOYA <7741>    15,345  -4,000 (-20.7%)  214,600 (329,303)  169,500 (260,097)
三井住友トラ <8309>   3,253   -235 ( -6.7%)  982,500 (319,607)  898,900 (292,322)
キヤノン <7751>     4,390   -487 (-10.0%)  714,700 (313,753)  698,700 (306,659)
レーザーテク <6920>  21,305  -1,595 ( -7.0%)  142,500 (303,596)  146,100 (311,193)
りそなHD <8308>    977.8  -70.7 ( -6.7%) 3,066,200 (299,813) 2,833,500 (277,031)
OLC <4661>      3,659   -264 ( -6.7%)  795,600 (291,110)  724,400 (264,985)
コマツ <6301>      3,501   -242 ( -6.5%)  822,400 (287,922)  876,800 (306,880)
富士フイルム <4901>   3,186   -700 (-18.0%)  886,900 (282,566)  571,800 (182,175)
ディスコ <6146>    31,800  -2,840 ( -8.2%)   86,700 (275,706)   86,700 (275,706)

※この記事は寄り付き前[8時33分33秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。