寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 中型/小型株 【売りトップ】サンウェルズ [08:56]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 9月4日 8時56分36秒現在
   (東証プライム 中型/小型株[時価総額 1000億円以下]対象)

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 売り注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
サンウェルズ <9229>   1,917   -499 (-20.7%)  573,700 (109,978)  740,400 (141,860)
東邦システム <4333>   1,467   -139 ( -8.7%)  109,700 ( 16,092)  109,700 ( 16,092)
チェンジHD <3962>   1,241   -137 ( -9.9%)   97,900 ( 12,149)   92,300 ( 11,445)
八洲電機 <3153>     1,613   -60 ( -3.6%)   67,900 ( 10,952)   68,400 ( 11,026)
アイスタイル <3660>    547   -25 ( -4.4%)  189,400 ( 10,360)  196,200 ( 10,712)
ユニチカ <3103>      322   -15 ( -4.5%)  316,800 ( 10,200)  327,000 ( 10,496)
ヨシックス <3221>    3,165   -155 ( -4.7%)   29,100 ( 9,210)   29,100 ( 9,210)
日ヒュム <5262>     1,232   -60 ( -4.6%)   62,800 ( 7,736)   64,300 ( 7,915)
ミガロHD <5535>    1,789   -161 ( -8.3%)   42,700 ( 7,639)   42,700 ( 7,639)
タツモ <6266>      3,125   -220 ( -6.6%)   24,300 ( 7,593)   26,100 ( 8,143)
ネットプロ <7383>     307   -13 ( -4.1%)  233,600 ( 7,171)  236,500 ( 7,236)
Jディスプレ <6740>    24    -1 ( -4.0%) 2,828,500 ( 6,788) 5,509,700 ( 12,672)
JIA <7172>      1,145   -125 ( -9.8%)   55,200 ( 6,320)   54,900 ( 6,280)
山一電機 <6941>     2,510   -217 ( -8.0%)   21,700 ( 5,446)   21,300 ( 5,344)
邦チタ <5727>      1,201   -60 ( -4.8%)   44,600 ( 5,356)   46,100 ( 5,532)
イリソ電子 <6908>    2,522   -87 ( -3.3%)   17,600 ( 4,438)   17,800 ( 4,487)
ダイコク電 <6430>    3,400   -125 ( -3.5%)   12,900 ( 4,386)   13,400 ( 4,549)
マクビープラ <7095>   2,910   -155 ( -5.1%)   13,400 ( 3,899)   13,400 ( 3,899)
SREHD <2980>    4,805   -265 ( -5.2%)   8,100 ( 3,892)   8,300 ( 3,984)
保土谷 <4112>      4,675   -310 ( -6.2%)   8,000 ( 3,740)   8,100 ( 3,782)
ノーリツ <5943>     1,986   -92 ( -4.4%)   18,800 ( 3,733)   18,900 ( 3,751)
冶金工 <5480>      4,390   -200 ( -4.4%)   8,500 ( 3,731)   8,600 ( 3,771)
インソース <6200>    1,031   -76 ( -6.9%)   35,800 ( 3,690)   36,100 ( 3,718)
東京計器 <7721>     2,921   -184 ( -5.9%)   12,500 ( 3,651)   16,600 ( 4,847)
インフォMT <2492>    309   -13 ( -4.0%)  116,300 ( 3,593)  123,400 ( 3,800)
東京鉄 <5445>      5,050   -400 ( -7.3%)   6,800 ( 3,434)   7,400 ( 3,729)
ACCESS <4813>   1,262   -75 ( -5.6%)   25,500 ( 3,218)   26,700 ( 3,366)
プレミアG <7199>    1,951   -195 ( -9.1%)   16,300 ( 3,180)   17,700 ( 3,451)
WSCOPE <6619>    430   -15 ( -3.4%)   71,100 ( 3,057)   72,800 ( 3,123)
恵和 <4251>       1,109   -41 ( -3.6%)   26,200 ( 2,905)   26,800 ( 2,969)
シュッピン <3179>    1,246   -55 ( -4.2%)   22,800 ( 2,840)   26,500 ( 3,299)
ソディック <6143>     763   -25 ( -3.2%)   37,100 ( 2,830)   39,200 ( 2,987)
ベクトル <6058>      900   -45 ( -4.8%)   30,900 ( 2,781)   30,500 ( 2,741)
ストライク <6196>    4,525   -195 ( -4.1%)   6,100 ( 2,760)   6,400 ( 2,892)
レノバ <9519>      1,021   -46 ( -4.3%)   27,000 ( 2,756)   27,100 ( 2,764)
日本化 <4092>      2,683   -244 ( -8.3%)   9,900 ( 2,656)   10,300 ( 2,762)
ラクスル <4384>     1,155   -65 ( -5.3%)   22,100 ( 2,552)   22,100 ( 2,552)
正興電 <6653>      1,241   -128 ( -9.3%)   20,000 ( 2,482)   21,300 ( 2,641)
コシダカHD <2157>    896   -53 ( -5.6%)   27,500 ( 2,464)   28,800 ( 2,577)
ミマキエンジ <6638>   1,589   -119 ( -7.0%)   14,800 ( 2,351)   14,400 ( 2,286)

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。