寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】スターアジア 【売りトップ】ディスコ [08:33]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 8月29日 8時33分08秒現在
   (東証上場 4263 銘柄対象[ETF、REIT含む])

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位10銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
スターアジア <3468>  65,400  +8,200 (+14.3%)   33,602 (220,093)   33,595 (219,711)
ファンペップ <4881>    250   +23 (+10.1%)  582,400 ( 14,618)  573,300 ( 14,332)
進和 <7607>       2,699   +190 ( +7.6%)   41,200 ( 11,124)   40,000 ( 10,796)
KHC <1451>      1,125   +125 (+12.5%)  101,900 ( 11,473)   86,200 ( 9,697)
安永 <7271>        723   +47 ( +7.0%)  101,800 ( 7,370)  107,000 ( 7,736)
日本配当貴族 <2065>  31,700    - (   -)     2 (   6)   1,400 ( 4,438)
TONE <5967>     1,444   +278 (+23.8%)   26,500 ( 3,826)   26,500 ( 3,826)
不二製油G <2607>    3,209   +98 ( +3.2%)   12,500 ( 4,012)   11,800 ( 3,786)
群馬銀 <8334>      957.8  +30.9 ( +3.3%)   36,100 ( 3,457)   36,400 ( 3,486)
アジア投資 <8518>     253   +35 (+16.1%)  111,700 ( 2,826)  112,200 ( 2,838)

■ 売り注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
ディスコ <6146>    40,010  -2,240 ( -5.3%)   44,900 (179,644)   50,800 (203,200)
イオン <8267>      3,601   -114 ( -3.1%)  444,200 (159,956)  454,100 (163,476)
アークランズ <9842>   1,654   -116 ( -6.6%)  937,500 (155,062)  937,700 (155,001)
レーザーテク <6920>  27,665  -1,070 ( -3.7%)   53,500 (148,007)   53,500 (148,007)
ソニーG <6758>    13,635   -460 ( -3.3%)  100,200 (136,622)  100,600 (137,117)
アドテスト <6857>    6,151   -230 ( -3.6%)  140,400 ( 86,360)  152,900 ( 94,033)
コシダカHD <2157>    860   -65 ( -7.0%)  997,800 ( 85,810)  997,700 ( 85,702)
イズミ <8273>      3,200   -270 ( -7.8%)  266,200 ( 85,184)  255,600 ( 81,766)
リクルート <6098>    8,621   -278 ( -3.1%)   63,600 ( 54,829)   68,000 ( 58,616)
太陽誘電 <6976>     3,301   -128 ( -3.7%)  153,500 ( 50,670)  162,500 ( 53,625)
ドリコム <3793>      876   -225 (-20.4%)  513,000 ( 44,938)  515,100 ( 45,071)
リテールPA <8167>   1,300   -128 ( -9.0%)  327,000 ( 42,510)  309,400 ( 40,191)
TOWA <6315>     6,810   -440 ( -6.1%)   48,100 ( 32,756)   49,600 ( 33,728)
霞ヶ関C <3498>    13,840   -680 ( -4.7%)   20,100 ( 27,818)   20,100 ( 27,818)
リンガハット <8200>   2,180   -150 ( -6.4%)  120,900 ( 26,356)  120,900 ( 26,356)
シマノ <7309>     26,505   -995 ( -3.6%)   6,900 ( 18,288)   7,300 ( 19,345)
イオンFS <8570>    1,315  -57.5 ( -4.2%)  122,000 ( 16,043)  116,100 ( 15,261)
大庄 <9979>       1,085   -50 ( -4.4%)  133,200 ( 14,452)  133,100 ( 14,441)
コクサイエレ <6525>   3,855   -130 ( -3.3%)   35,200 ( 13,569)   40,000 ( 15,400)
USMH <3222>      801   -99 (-11.0%)  162,700 ( 13,032)  170,100 ( 13,608)
菱地所 <8802>     2,408.5  -74.5 ( -3.0%)   54,000 ( 13,005)   53,400 ( 12,858)
タカラリート <3492>  95,700  -3,400 ( -3.4%)   1,140 ( 10,909)   1,493 ( 14,273)
ネクセラ <4565>     1,602   -115 ( -6.7%)   64,700 ( 10,364)   65,300 ( 10,454)
Gオイスター <3224>   1,297   -400 (-23.6%)   79,000 ( 10,246)   13,000 ( 1,686)
ヒトコムHD <4433>    836   -37 ( -4.2%)  105,500 ( 8,819)  105,700 ( 8,825)
日ヒュム <5262>     1,166   -45 ( -3.7%)   71,300 ( 8,313)   71,500 ( 8,329)
キッツ <6498>       951   -65 ( -6.4%)   83,600 ( 7,950)   88,000 ( 8,360)
メタプラ <3350>     1,550   -80 ( -4.9%)   43,900 ( 6,804)   43,700 ( 6,769)
神島化 <4026>      1,821   -61 ( -3.2%)   29,000 ( 5,280)   29,000 ( 5,280)
イオンモール <8905>  2,000.5  -92.5 ( -4.4%)   26,200 ( 5,241)   27,700 ( 5,540)
ホームポジ <2999>     467   -110 (-19.1%)   95,600 ( 4,464)   44,900 ( 2,096)
ラックランド <9612>   2,051   -177 ( -7.9%)   21,400 ( 4,389)   21,700 ( 4,448)
芝浦 <6590>       7,970   -330 ( -4.0%)   5,300 ( 4,224)   5,200 ( 4,139)
Jグループ <3063>     661   -41 ( -5.8%)   63,200 ( 4,177)   64,500 ( 4,257)
ヤマトインタ <8127>    354   -14 ( -3.8%)  117,700 ( 4,166)  124,500 ( 4,394)
スギHD <7649>     2,420  -200.5 ( -7.7%)   16,000 ( 3,872)   16,000 ( 3,872)
ビーマップ <4316>     474   -42 ( -8.1%)   79,600 ( 3,773)   80,400 ( 3,802)
GXUテック <2244>   1,881   -109 ( -5.5%)   18,929 ( 3,560)   19,092 ( 3,589)
SPDR <1326>    32,420  -1,050 ( -3.1%)   1,056 ( 3,423)   1,079 ( 3,497)
Oneリート <3290>  255,300  -8,500 ( -3.2%)    130 ( 3,318)    131 ( 3,343)

※この記事は寄り付き前[8時33分08秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。