<08月06日の年初来高値更新銘柄> 08月07日

投稿:

材料

■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場    [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(183A) M米債長ヘ有   東証ETF      [ 658.7 | +100.0 | 658.7 | 分析中 ]
(2169) CDS      東証スタンダード   [ 1,766.0 | +115.0 | 1,931.0 | 割安 ]
(2245) 野村独十債H   東証ETF      [ 781.2 | -7.4 | 908.6 | 分析中 ]
(2246) 野村仏十債H   東証ETF      [ 775.0 | -7.1 | 887.1 | 分析中 ]
(2327) 日鉄ソリューションズ 東証プライム     [ 3,450.0 | +185.0 | 3,545.0 | 割高 ]
(2862) 日興仏債ヘ有   東証ETF      [ 4,249.0 | -37.0 | 4,636.0 | 分析中 ]
(3064) MonotaRO 東証プライム     [ 2,232.0 | +71.0 | 2,311.5 | 割安 ]
(3190) ホットマン    東証スタンダード   [ 671.0 | +100.0 | 671.0 | 割高 ]
(3529) アツギ      東証スタンダード   [ 694.0 | +49.0 | 694.0 | 割高 ]
(6632) JVCケンウッド 東証プライム     [ 1,055.0 | +150.0 | 1,055.0 | 割高 ]
(6836) ぷらっとホーム  東証スタンダード   [ 1,345.0 | +230.0 | 1,415.0 | 割高 ]
(7564) ワークマン    東証スタンダード   [ 4,305.0 | +340.0 | 4,335.0 | 割安 ]
(8889) APAMAN   東証スタンダード   [ 707.0 | +100.0 | 707.0 | 割高 ]
(9399) ビート      東証スタンダード   [ 1,290.0 | +130.0 | 1,345.0 | 分析中 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。