本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】石油・石炭 【下落トップ】輸送用機器 [15:05]

投稿:

ランク

・15時5分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング

 ●東証33業種        値上がり: 10 業種  値下がり: 23 業種
  東証プライム:1644銘柄  値上がり: 705 銘柄  値下がり: 870 銘柄  変わらず他: 69 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 石油・石炭      +1.13  コスモHD <5021> 、富士石油 <5017> 、ENEOS <5020> 
 金属製品       +0.94  SUMCO <3436> 、横河ブHD <5911> 、リンナイ <5947> 
 機械         +0.62  ヤマシン―F <6240> 、タツモ <6266> 、ナブテスコ <6268> 
 パルプ・紙      +0.57  北越コーポ <3865> 、王子HD <3861> 、日本紙 <3863> 
 ゴム製品       +0.42  バンドー <5195> 、住友ゴ <5110> 、TOYO <5105> 
 繊維製品       +0.41  帝人 <3401> 、デサント <8114> 、三陽商 <8011> 
 銀行業        +0.32  楽天銀 <5838> 、山形銀 <8344> 、三井住友FG <8316> 
 鉱業         +0.29  日鉄鉱 <1515> 、K&Oエナジ <1663> 、INPEX <1605> 
 化学         +0.24  信越ポリ <7970> 、石原ケミ <4462> 、トクヤマ <4043> 
 医薬品        +0.02  中外薬 <4519> 、セルソース <4880> 、アステラス <4503> 
 不動産業       -0.01  ミガロHD <5535> 、日本駐車場 <2353> 、宮越HD <6620> 
 精密機器       -0.10  東京精 <7729> 、タムロン <7740> 、セイコーG <8050> 
 卸売業        -0.10  八洲電機 <3153> 、立花エレ <8159> 、ラクトJ <3139> 
 ガラス・土石     -0.19  ニチアス <5393> 、MARUWA <5344> 、ノリタケ <5331> 
 電気機器       -0.22  コクサイエレ <6525> 、ルネサス <6723> 、東エレク <8035> 
 その他金融業     -0.24  日本取引所 <8697> 、NECキャピ <8793> 、日証金 <8511> 
 小売業        -0.26  パルHD <2726> 、ブックオフG <9278> 、DDグループ <3073> 
 情報・通信業     -0.28  シンプレクス <4373> 、ソースネクス <4344> 、日シス技術 <4323> 
 食料品        -0.30  甜菜糖 <2108> 、キユーピー <2809> 、井村屋G <2209> 
 建設業        -0.30  住友電設 <1949> 、明星工 <1976> 、日本電設 <1950> 
 倉庫・運輸      -0.35  エーアイテイ <9381> 、トランコム <9058> 、内外トランス <9384> 
 陸運業        -0.46  SGHD <9143> 、富士急 <9010> 、南海電 <9044> 
 海運業        -0.54  飯野海 <9119> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101> 
 非鉄金属       -0.70  フジクラ <5803> 、住友鉱 <5713> 、東邦鉛 <5707> 
 証券・商品      -0.81  岡三 <8609> 、水戸 <8622> 、ジャフコG <8595> 
 水産・農林業     -0.85  サカタタネ <1377> 、ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333> 
 鉄鋼         -0.97  日本製鉄 <5401> 、淀川鋼 <5451> 、栗本鉄 <5602> 
 その他製品      -1.01  小松ウオール <7949> 、アシックス <7936> 、宝&CO <7921> 
 サービス業      -1.06  リクルート <6098> 、燦HD <9628> 、Dmミックス <7354> 
 空運業        -1.34  JAL <9201> 、ANAHD <9202> 
 電気・ガス      -1.59  東電HD <9501> 、北ガス <9534> 、東北電 <9506> 
 保険業        -1.64  東京海上 <8766> 、MS&AD <8725> 、かんぽ生命 <7181> 
 輸送用機器      -2.30  ブレーキ <7238> 、日産自 <7201> 、トヨタ <7203> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。