寄前【成行注文】買い越しランキング 東証スタンダード・グロース 大型株 サンバイオ、GENDA、クオリプス [08:57]

投稿:

ランク

寄り付き前の【成行注文】に基づいた情報|7月26日 8時57分17秒現在
   (東証スタンダード・グロース 大型株[時価総額 100億円以上]対象)

 「買い越しランキング」は寄前成行注文の「買い金額」から「売り金額」を引いた金額が多い順に記載。

                   ※単位 金額:万円、株数:千株
    銘柄名   買い越し金額 ( 株数 ) 買い気配値 前日比 ( 比率 )  ニュース
<4592> サンバイオ    167174 ( 1,605)    1,041   +150 (+16.8%)  米国で「SB623」の新規特許
<9166> GENDA     4018 (  19)    2,094   +101 ( +5.1%)
<4894> クオリプス     2266 (   3)    7,310   +230 ( +3.2%)
<7776> セルシード     1606 (  38)     422    +4 ( +1.0%)
<5210> 日山村硝      1289 (   8)    1,519   +65 ( +4.5%)
<1775> E&C       1274 (   1)    6,710   +210 ( +3.2%)
<9348> アイスペース    1261 (  20)     605   +15 ( +2.5%)  欧州でマイクロローバーの組立完成
<5246> エレメンツ     1198 (   9)    1,240    -9 ( -0.7%)  東証が信用規制を解除
<5585> エコナビスタ    1171 (   5)    2,349   +124 ( +5.6%)
<3479> TKP       1111 (   6)    1,794   +18 ( +1.0%)
<4125> 三和油化工業    1050 (   3)    3,005   +276 (+10.1%)
<2698> キャンドゥ     1024 (   2)    4,275   +65 ( +1.5%)
<6016> ジャパンエン     808 (   0)   16,190   +690 ( +4.5%)
<9908> Denkei     774 (   3)    2,039   +67 ( +3.4%)
<4169> エネチェンジ     733 (  22)     329   +23 ( +7.5%)
<3526> 芦森工        672 (   2)    2,319   +98 ( +4.4%)
<6668> ADプラズマ     656 (   3)    1,774   +31 ( +1.8%)
<9687> KSK        641 (   1)    3,575   +115 ( +3.3%)
<4377> ワンキャリア     584 (   1)    3,895   +200 ( +5.4%)
<5871> SOLIZE     575 (   2)    2,300   +230 (+11.1%)
<1717> 明豊ファシリ     572 (   6)     869   +21 ( +2.5%)
<2751> テンポスHD     558 (   1)    3,490   +60 ( +1.7%)
<9560> プログリット     518 (   4)    1,207   +28 ( +2.4%)
<5027> エニマインド     510 (   4)    1,187   +39 ( +3.4%)
<3558> ジェイドG      471 (   2)    2,049   +13 ( +0.6%)
<176A> レジル        460 (   3)    1,484   +30 ( +2.1%)
<1723> 日本電技       460 (   0)    5,750   +190 ( +3.4%)  4-6月期経常は44%増益で着地
<4417> Gセキュリ      430 (   0)    5,390   +230 ( +4.5%)
<4259> エクサWiz     421 (  13)     325   +12 ( +3.8%)
<4588> オンコリス      414 (   7)     594   +22 ( +3.8%)
<4563> アンジェス      396 (  74)     54    0 ( 0.0%)
<4478> フリー        384 (   1)    2,564   +74 ( +3.0%)
<4992> 北興化        383 (   2)    1,598   +45 ( +2.9%)
<7991> マミヤOP      372 (   3)    1,164   +18 ( +1.6%)
<7247> ミクニ        371 (   9)     396   +12 ( +3.1%)
<3905> データセク      360 (   2)    1,638   +80 ( +5.1%)
<4571> ナノMRNA     355 (  17)     201    +9 ( +4.7%)
<1811> 銭高組        330 (   0)    4,125   +115 ( +2.9%)
<9343> アイビス       326 (   0)    3,630   +30 ( +0.8%)
<5992> 中発条        279 (   2)    1,217   +39 ( +3.3%)
<9312> ケイヒン       279 (   1)    2,151   +73 ( +3.5%)
<4165> プレイド       278 (   2)     960    +1 ( +0.1%)
<3733> ソフトウェア     270 (   0)   13,500   +140 ( +1.0%)
<9768> いであ        258 (   1)    2,349   +101 ( +4.5%)
<2612> かどや製油      256 (   0)    3,665   +55 ( +1.5%)
<2986> LAホールデ     255 (   0)    4,255   +50 ( +1.2%)
<3544> サツドラHD     249 (   3)     832    +9 ( +1.1%)
<3496> アズーム       246 (   0)    6,160   +30 ( +0.5%)
<197A> タウンズ       239 (   5)     479    +6 ( +1.3%)
<4579> ラクオリア      236 (   3)     676   +10 ( +1.5%)

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。