<05月30日のストップ高銘柄>

投稿:

材料

<05月30日のストップ高銘柄>

(銘柄コード) 銘柄   市場   [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]

(3896) 阿波製紙     東証スタンダード   [ 564.0 | +16.53% | 割高 ]
(4760) アルファ     東証スタンダード   [ 2,209.0 | +22.11% | 割高 ]
(5380) 新東       東証スタンダード   [ 1,988.0 | +25.19% | 分析中 ]
(6522) アスタリスク   東証グロース     [ 765.0 | +15.04% | 割安 ]
(9073) 京極運輸商事   東証スタンダード   [ 1,059.0 | +16.50% | 割高 ]

解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。