本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】繊維製品 【下落トップ】石油・石炭 [11:31]

投稿:

ランク

・11時31分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 19 業種  値下がり: 14 業種
  東証プライム:1648銘柄  値上がり: 824 銘柄  値下がり: 758 銘柄  変わらず他: 66 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 繊維製品       +1.50  帝人 <3401> 、ワコールHD <3591> 、クラボウ <3106> 
 精密機器       +1.44  メニコン <7780> 、東京精 <7729> 、松風 <7979> 
 電気機器       +1.33  イビデン <4062> 、メイコー <6787> 、ダイヘン <6622> 
 機械         +1.28  ディスコ <6146> 、TOWA <6315> 、オルガノ <6368> 
 金属製品       +0.93  三和HD <5929> 、RSテクノ <3445> 、トーカロ <3433> 
 海運業        +0.88  川崎汽 <9107> 、ユナイテド海 <9110> 、飯野海 <9119> 
 保険業        +0.84  アニコムHD <8715> 、T&D <8795> 、かんぽ生命 <7181> 
 電気・ガス      +0.80  関西電 <9503> 、九州電 <9508> 、中部電 <9502> 
 サービス業      +0.58  プロレド <7034> 、バリューHR <6078> 、IRジャパン <6035> 
 化学         +0.55  メック <4971> 、扶桑化学 <4368> 、四国化HD <4099> 
 陸運業        +0.45  ヤマトHD <9064> 、鴻池運輸 <9025> 、JR九州 <9142> 
 証券・商品      +0.44  アイザワ証G <8708> 、マーキュリア <7347> 、ジャフコG <8595> 
 医薬品        +0.35  ネクセラ <4565> 、東和薬品 <4553> 、アステラス <4503> 
 空運業        +0.29  ANAHD <9202> 、JAL <9201> 
 パルプ・紙      +0.20  レンゴー <3941> 、三菱紙 <3864> 、トーモク <3946> 
 輸送用機器      +0.18  川重 <7012> 、ブレーキ <7238> 、日産自 <7201> 
 倉庫・運輸      +0.07  日本コンセプ <9386> 、トランシティ <9310> 、トランコム <9058> 
 ゴム製品       +0.04  オカモト <5122> 、ニッタ <5186> 、藤コンポ <5121> 
 小売業        +0.03  GセブンHD <7508> 、ゼンショHD <7550> 、シュッピン <3179> 
 情報・通信業     -0.02  Ubicom <3937> 、ネクソン <3659> 、GMO-PG <3769> 
 その他金融業     -0.03  東京センチュ <8439> 、ネットプロ <7383> 、ジェイリース <7187> 
 水産・農林業     -0.05  ホクト <1379> 、サカタタネ <1377> 、極洋 <1301> 
 その他製品      -0.06  小松ウオール <7949> 、イトーキ <7972> 、任天堂 <7974> 
 ガラス・土石     -0.07  太平洋セメ <5233> 、TOTO <5332> 、黒崎播磨 <5352> 
 食料品        -0.09  ケンコーマヨ <2915> 、ブルドック <2804> 、SFOODS <2292> 
 銀行業        -0.15  北洋銀 <8524> 、琉球銀 <8399> 、富山第一銀 <7184> 
 建設業        -0.35  住友林 <1911> 、ユアテック <1934> 、ヤマウラ <1780> 
 鉄鋼         -0.52  大和工 <5444> 、大平金 <5541> 、東京鉄 <5445> 
 卸売業        -0.60  ソーダニッカ <8158> 、サンワテク <8137> 、IDOM <7599> 
 不動産業       -1.01  ロードスター <3482> 、ミガロHD <5535> 、野村不HD <3231> 
 鉱業         -1.30  日鉄鉱 <1515> 、K&Oエナジ <1663> 、石油資源 <1662> 
 非鉄金属       -1.60  住友鉱 <5713> 、DOWA <5714> 、三菱マ <5711> 
 石油・石炭      -2.13  富士石油 <5017> 、ENEOS <5020> 、コスモHD <5021> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。