【ゴールデンクロス/デッドクロス】 11:27現在 GC= 84 銘柄 DC= 211 銘柄 (5月16日)

投稿:

テクニカル

■5月16日 11時27分現在の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄

●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<6723> ルネサス         2693    +11 ( +0.4%)     2620.1    2578.6
<8308> りそなホールディングス  994.8   -23.2 ( -2.3%)     984.3    983.3
<4186> 東京応化工業       4351   +262 ( +6.4%)     4222.6    4215.4
<7202> いすゞ自動車       1982    -87 ( -4.2%)     1975.8    1975.6
<8253> クレディセゾン      3084   +215 ( +7.5%)     2950.6    2939.9
<4751> サイバーエージェント   1072   +56.5 ( +5.6%)     1023.7    1015.1
<4180> Appier       1371    +69 ( +5.3%)     1355.6    1353.2
<4425> Kudan        2144   +220 (+11.4%)     1982.8    1906.6
<7729> 東京精密         11300   +570 ( +5.3%)    11017.0   10964.2
<3092> ZOZO         3561    +76 ( +2.2%)     3458.8    3433.2
<3038> 神戸物産         3544    +87 ( +2.5%)     3458.6    3447.2
<8242> H2Oリテイ       1883    +25 ( +1.4%)     1852.6    1843.7
<6330> 東洋エンジニアリング   1047    +13 ( +1.3%)     957.0    932.9
<4011> ヘッドウォータース    13240   +880 ( +7.1%)    12150.0   11923.6
<7649> スギホールディングス   2400    +7 ( +0.3%)     2388.0    2381.0

など、84銘柄

●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<7014> 名村造船所        1655    -86 ( -4.9%)     1847.8    1858.3
<9684> スクエニHD       4873   -145 ( -2.9%)     5519.8    5666.6
<1360> 日経ベア2        360.7   -5.1 ( -1.4%)     366.5    367.7
<2002> 日清製粉グループ本社   1868   -175 ( -8.6%)     2023.0    2045.9
<6890> フェローテク       2768   -104 ( -3.6%)     2888.6    2919.3
<6856> 堀場製作所        13395   +360 ( +2.8%)    14760.0   15140.4
<6273> SMC          80620   +1030 ( +1.3%)    82276.0   82439.2
<6532> ベイカレント       3233    +12 ( +0.4%)     3290.2    3307.8
<1459> 楽天Wベア         595    -9 ( -1.5%)     604.8    606.8
<5706> 三井金属         4754   -107 ( -2.2%)     4920.0    4935.4
<4204> 積水化学工業       2221   -21.5 ( -1.0%)     2246.1    2247.4
<1357> 日経Dインバ        148    -2 ( -1.3%)     150.0    150.5
<7240> NOK          2097    -38 ( -1.8%)     2172.1    2183.4
<4506> 住友ファーマ        348    -28 ( -7.5%)     392.0    393.3
<2432> ディー・エヌ・エー    1489    -36 ( -2.4%)     1548.2    1558.6
<8953> 都市ファンド       93500   -900 ( -1.0%)    94180.0   94272.0
<1942> 関電工          1737    -20 ( -1.1%)     1807.0    1820.6
<6227> AIメカテック      2760   -700 (-20.2%)     3280.0    3299.2
<6223> 西部技研         1395   -361 (-20.6%)     1723.8    1765.9
<8584> ジャックス        4930   -660 (-11.8%)     5486.0    5550.0
<7383> ネットプロ         173    -34 (-16.4%)     202.2    207.0
<1951> エクシオグループ     1601    -36 ( -2.2%)     1670.3    1677.4
<4047> 関東電化工業        887   -120 (-11.9%)     993.8    1012.0
<8283> PALTAC       4279    +97 ( +2.3%)     4427.8    4516.4
<3660> アイスタイル        488    -2 ( -0.4%)     501.4    507.8
<4475> HENNGE       1010    -18 ( -1.8%)     1061.0    1065.7
<5741> UACJ         4360   -140 ( -3.1%)     4656.0    4669.8
<3989> シェアテク         524    -45 ( -7.9%)     555.8    558.2
<4493> サイバーセキ       2513   -200 ( -7.4%)     2692.0    2725.9
<1417> ミライト・ワン      1845   -50.5 ( -2.7%)     1917.8    1926.6
<4917> マンダム         1232    +20 ( +1.7%)     1304.8    1306.3
<5027> エニマインド        997    -29 ( -2.8%)     1031.2    1034.8
<6547> グリーンズ        2099    -76 ( -3.5%)     2203.8    2210.4
<6804> ホシデン         1902    -28 ( -1.5%)     1936.4    1943.4
<3452> ビーロット         928    -67 ( -6.7%)     999.6    1011.4

など、211銘柄

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。