【ゴールデンクロス/デッドクロス】 13:00現在 GC= 133 銘柄 DC= 155 銘柄 (5月14日)

投稿:

テクニカル

■5月14日 13時00分現在の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄

●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<1802> 大林組          1905  +228.5 (+13.6%)     1762.7    1740.3
<7014> 名村造船所        1976    +41 ( +2.1%)     1875.8    1868.0
<9433> KDDI         4414    -55 ( -1.2%)     4350.8    4347.5
<8309> 三井住友トラ       3298    +15 ( +0.5%)     3254.0    3253.0
<5019> 出光興産        1061.5    -4 ( -0.4%)     1049.1    1048.2
<6448> ブラザー工業      2863.5    +7 ( +0.3%)     2848.8    2847.6
<6465> ホシザキ         6143   +284 ( +4.9%)     5627.4    5551.6
<6659> メディアリンクス      131    +23 (+21.3%)     108.6    105.1
<7747> 朝日インテック      2358    +15 ( +0.6%)     2325.1    2321.7
<2121> MIXI         2758    +95 ( +3.6%)     2543.8    2514.2
<5032> ANYCOLOR     2385    +67 ( +2.9%)     2330.6    2313.6
<2222> 寿スピリッツ       1755   +8.5 ( +0.5%)     1712.9    1694.4
<4443> Sansan       1551    +26 ( +1.7%)     1523.6    1519.8
<4680> ラウンドワン        731    +12 ( +1.7%)     713.8    709.2
<7220> 武蔵精密工業       1721   +141 ( +8.9%)     1655.4    1645.8
<6696> トラースOP        362    -10 ( -2.7%)     346.8    345.0
<4506> 住友ファーマ        425    +9 ( +2.2%)     397.6    397.4
<9828> 元気寿司         3520   +180 ( +5.4%)     3078.0    3020.2
<9076> セイノーHD      2142.5   +16.5 ( +0.8%)     2121.9    2120.7
<9522> RJ           1011    +79 ( +8.5%)     954.6    941.8
<4681> リゾートトラスト    2674.5   +25.5 ( +1.0%)     2632.5    2618.8
<8366> 滋賀銀行         4040    +35 ( +0.9%)     4022.0    4011.4
<4886> あすか薬HD       2462    -14 ( -0.6%)     2248.0    2240.5
<6946> 日本アビオニクス     10470   -110 ( -1.0%)     9522.0    9391.2
<6030> アドベンチャー      3990   +700 (+21.3%)     3433.0    3339.4

など、133銘柄

●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<8802> 三菱地所        2795.5    -17 ( -0.6%)     2858.4    2867.7
<1812> 鹿島           2700   -280 ( -9.4%)     2926.3    2958.9
<5802> 住友電気工業       2334    -45 ( -1.9%)     2388.4    2401.1
<4042> 東ソー         1988.5  -178.5 ( -8.2%)     2150.0    2155.2
<9613> NTTデータグループ   2278    -56 ( -2.4%)     2345.1    2370.1
<8111> ゴールドウイン      8613   -611 ( -6.6%)     9157.2    9279.6
<5110> 住友ゴム工業      1856.5    -40 ( -2.1%)     1883.7    1884.0
<8331> 千葉銀行         1292   -7.5 ( -0.6%)     1292.1    1294.5
<6965> 浜松ホトニクス      5379    -35 ( -0.7%)     5545.6    5595.0
<8804> 東京建物        2505.5    -23 ( -0.9%)     2554.0    2577.6
<7972> イトーキ         1580   -332 (-17.4%)     1822.4    1839.3
<5310> 東洋炭素         7140   -980 (-12.1%)     7852.0    7882.8
<3626> TIS          3148    +20 ( +0.6%)     3230.0    3275.6
<3349> コスモス薬品       14100   +345 ( +2.5%)    14160.0   14247.8
<7988> ニフコ          3760    +90 ( +2.5%)     3805.2    3813.3
<3905> データセクション     1677    -2 ( -0.1%)     1765.8    1883.8
<2681> ゲオホールディングス   1856    -2 ( -0.1%)     1922.6    1935.7
<3465> ケイアイスター不動産   3195   -660 (-17.1%)     3690.0    3720.0
<6677> エスケーエレ       2838   -427 (-13.1%)     3191.6    3254.9
<3034> クオールHD       1510    -38 ( -2.5%)     1713.4    1748.4
<5911> 横河ブHD        2690   -148 ( -5.2%)     2838.4    2854.1
<6996> ニチコン         1238    +3 ( +0.2%)     1294.8    1305.7
<4028> 石原産業         1655    -37 ( -2.2%)     1775.6    1786.9
<3648> AGS          1037   -115 ( -10.0%)    1079.4    1084.7
<6480> 日本トムソン        591    -55 ( -8.5%)     631.4    635.0

など、155銘柄

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。