【MACD|買い/売りサイン】 13:00現在 買い= 88 銘柄 売り= 112 銘柄 (5月13日)

投稿:

テクニカル

■5月13日 13時00分現在の終値ベースで、MACDが買いサイン/売りサインを示現した銘柄

●MACDが買いサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以下でシグナルを上抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)     MACD
<3563> F&LC         3095    +57 ( +1.9%)     -12.2
<7014> 名村造船所        1948    +47 ( +2.5%)     -10.4
<4661> オリエンタルランド    4518    +73 ( +1.6%)     -120.6
<4751> サイバーエージェント  1002.5     0 ( 0.0%)     -17.4
<9202> ANAホールディングス  3023    +21 ( +0.7%)     -35.4
<9048> 名古屋鉄道        2101    +81 ( +4.0%)     -23.4
<9828> 元気寿司         3340   +502 (+17.7%)     -50.2
<6028> テクノプロH      2726.5    -21 ( -0.8%)     -78.9
<4506> 住友ファーマ        416    +9 ( +2.2%)      -1.1
<3993> パークシャ        4300    +60 ( +1.4%)     -227.9
<6249> GCジョイコ       2400    +70 ( +3.0%)     -26.0
<7205> 日野自動車        460.7   -1.8 ( -0.4%)     -11.2
<7282> 豊田合成         3125    +13 ( +0.4%)     -22.3
<9076> セイノーHD       2126    -19 ( -0.9%)      -2.9
<9042> 阪急阪神         4079    +29 ( +0.7%)     -71.0
<5423> 東京製鐵         1650    -5 ( -0.3%)      -4.4
<9449> GMO         2660.5   +111 ( +4.4%)     -38.3
<8585> オリコ          1043    +41 ( +4.1%)     -12.5
<5586> Laboro.AI    1245    +31 ( +2.6%)     -104.5
<9409> テレ朝HD        2096    +11 ( +0.5%)      -9.4
<3856> Abalance     2185   +219 (+11.1%)     -74.2
<2146> UTグループ       3370    +40 ( +1.2%)     -37.8
<9672> 東京都競馬        4420    +95 ( +2.2%)     -13.8
<1821> 三井住友建設        406    +9 ( +2.3%)      -4.5
<9211> エフ・コード       1701    +89 ( +5.5%)     -180.4

など、88銘柄

●MACDが売りサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以上でシグナルを下抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)     MACD
<9503> 関西電力         2412    -20 ( -0.8%)      64.4
<6532> ベイカレント       3302    -60 ( -1.8%)      81.2
<3401> 帝人          1485.5   -92.5 ( -5.9%)      28.7
<4088> エア・ウォーター    2307.5    -44 ( -1.9%)      12.8
<3107> ダイワボウ       2651.5    -83 ( -3.0%)      24.6
<2681> ゲオホールディングス   1894   -115 ( -5.7%)      5.6
<3283> プロロジスR      265800   -500 ( -0.2%)     2739.8
<1332> ニッスイ         948.8   -15.8 ( -1.6%)      2.8
<4324> 電通グループ       4203    -48 ( -1.1%)      14.1
<3034> クオールHD       1560   -290 (-15.7%)      6.4
<5101> 横浜ゴム         4012    -75 ( -1.8%)      19.9
<4205> 日本ゼオン       1493.5   -31.5 ( -2.1%)      45.6
<4028> 石原産業         1688   -155 ( -8.4%)      23.3
<5714> DOWA         5647   -268 ( -4.5%)      74.7
<9065> 山九           5324   -155 ( -2.8%)      38.4
<8984> ハウスリート      265000   +1100 ( +0.4%)     2882.8
<3245> ディア・ライフ       901   -158 (-14.9%)      2.7
<7459> メディパル        2467    -10 ( -0.4%)      32.8
<9336> 大栄環境         2579    -78 ( -2.9%)      10.1
<8368> 百五銀行          622    -28 ( -4.3%)      1.8
<7552> ハピネット        2947    -34 ( -1.1%)      2.1
<7246> プレス工業         787    +6 ( +0.8%)      20.2
<9533> 東邦ガス         3988    -42 ( -1.0%)     168.9
<7868> 広済堂ホールディングス   707    -8 ( -1.1%)      12.2
<3469> デュアルタップ      1170    +43 ( +3.8%)     157.0

など、112銘柄

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。