13時02分のランキング【約定回数 増加率】 (5月10日)

投稿:

ランク

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,314銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <1436> グリーンエナ 東証G  3888倍 ( 3,888)  1883 ( +12.8 )  前日はストップ高配分で約定は1回
2. <6208> 石川製    東証S  2132倍 ( 2,132)  1622 ( +2.7 )  前日はストップ高配分で約定は1回
3. <3271> グローバル社 東証S  817倍 (  817)   522 ( -3.5 )  前日はストップ高配分で約定は1回
4. <6026> GMOテック 東証G  396倍 (  396)  7660 ( +14.3 )  前日はストップ高配分で約定は1回
5. <4922> コーセー   東証P  25.4倍 ( 4,338)  10200 ( +3.4 )  JPX日経400採用
6. <3202> ダイトウボウ 東証S  24.8倍 ( 2,006)   108 ( +14.9 ) 
7. <6696> トラースOP 東証G  24.2倍 ( 2,971)   384 ( +25.9 )  人工知能関連
8. <7183> あんしん保証 東証S  14.9倍 (  431)   226 ( +3.2 ) 
9. <7063> バードマン  東証G  10.8倍 ( 4,603)   850 ( +6.4 ) 
10. <1799> 第一建設   東証S  10.4倍 (  564)  2065 ( +16.7 ) 
11. <3563> F&LC   東証P  7.2倍 (29,009)  3032 ( +6.1 )  JPX日経400採用
12. <4298> プロト    東証P  6.1倍 (  599)  1357 ( -3.7 ) 
13. <9078> エスラインG 東証S  5.8倍 (  336)   990 ( +12.8 ) 
14. <1301> 極洋     東証P  5.0倍 (  392)  3775 ( +5.4 )  円高メリット関連
15. <4061> デンカ    東証P  4.9倍 ( 5,902) 2275.5 ( -1.8 )  日経225・JPX日経400採用
16. <9235> 売れるネット 東証G  4.7倍 (10,937)  2879 ( -9.9 ) 
17. <7711> 助川電気   東証S  4.6倍 ( 1,298)  1540 ( +12.4 )  半導体製造装置関連
18. <9229> サンウェルズ 東証G  4.6倍 ( 7,730)  2676 ( +18.0 ) 
19. <5976> ネツレン   東証P  4.3倍 (  613)  1121 ( +6.1 ) 
20. <3672> オルトP   東証S  4.3倍 (  354)   132 ( -1.5 ) 
21. <8876> リログループ 東証P  4.1倍 ( 7,685) 1626.5 ( +15.9 )  JPX日経400採用
22. <7578> ニチリョク  東証S  4.1倍 (  323)   260 ( -10.3 ) 
23. <9024> 西武HD   東証P  4.1倍 ( 9,873)  2021 ( -14.2 ) 
24. <4397> チムスピ   東証G  4.1倍 (  314)   388 ( +2.6 ) 
25. <7616> コロワイド  東証P  4.0倍 ( 3,385) 1885.5 ( -8.7 ) 
26. <2875> 東洋水    東証P  3.9倍 ( 4,946)  11275 ( +12.0 )  JPX日経400採用
27. <6460> セガサミー  東証P  3.9倍 (12,392)  2240 ( +7.5 )  JPX日経400採用
28. <6727> ワコム    東証P  3.8倍 ( 2,296)   710 ( +16.4 ) S JPX日経400採用
29. <2039> 原油先物ベア 東証EN  3.6倍 (  303)   923 ( -0.9 ) 
30. <6770> アルプスアル 東証P  3.6倍 (16,595)  1479 ( -4.0 )  日経225採用
31. <5021> コスモHD  東証P  3.4倍 ( 5,287)  7996 ( +5.7 )  JPX日経400採用
32. <6958> 日本CMK  東証P  3.4倍 ( 1,290)   606 ( +4.3 ) 
33. <3687> Fスターズ  東証P  3.3倍 ( 3,526)  2017 ( +6.4 )  量子コンピューター関連
34. <2164> 地域新聞社  東証G  3.3倍 (  305)   536 ( +4.5 ) 
35. <2497> UNITED 東証G  3.2倍 (  535)   799 ( -5.8 )  生成AI関連
36. <3110> 日東紡    東証P  3.2倍 ( 3,672)  6500 ( +13.6 ) 
37. <3679> じげん    東証P  3.1倍 ( 3,239)   652 ( +18.1 ) S
38. <5406> 神戸鋼    東証P  3.0倍 (24,550)  1967 ( +6.7 )  日経225採用
39. <2338> クオンタムS 東証S  3.0倍 (  782)   499 ( +5.3 )  電気自動車関連
40. <9513> Jパワー   東証P  3.0倍 ( 4,548)  2545 ( -4.7 )  JPX日経400採用
41. <5471> 大同特鋼   東証P  2.9倍 ( 3,463) 1579.5 ( -8.8 ) 
42. <6875> メガチップス 東証P  2.9倍 (  745)  3910 ( +7.3 )  半導体関連
43. <6524> 湖北工業   東証S  2.8倍 ( 1,812)  2175 ( +13.0 ) 
44. <8093> 極東貿易   東証P  2.8倍 ( 1,068)  1776 ( -6.1 ) 
45. <2815> アリアケ   東証P  2.8倍 (  825)  5260 ( +4.0 ) 
46. <3900> クラウドW  東証G  2.8倍 ( 2,015)  1157 ( -17.9 )  人工知能関連
47. <8558> 東和銀    東証P  2.8倍 (  336)   655 ( -1.8 ) 
48. <4536> 参天薬    東証P  2.8倍 ( 6,507)  1618 ( +4.5 ) 
49. <4477> BASE   東証G  2.8倍 ( 3,657)   320 ( +11.9 ) 
50. <7192> 日本モゲジS 東証S  2.7倍 (  338)   447 ( -10.6 ) 

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。