株価指数
国内指数
-
日経平均株価 12/26 15:30
50,750.39 +342.60 (+0.68%)
-
東証グロース市場250指数 12/26 15:30
677.73 +1.45 (+0.21%)
-
TOPIX(東証株価指数) 12/26 15:30
3,423.06 +5.08 (+0.15%)
| 株価指標 | 現在値 | 前日比 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | +342.60 +0.68% | 12/26 15:30 | |
| TOPIX(東証株価指数) | +5.08 +0.15% | 12/26 15:30 | |
| JPX 日経インデックス400 | +40.60 +0.13% | 12/26 15:30 | |
| 日経300 | +1.15 +0.16% | 12/26 15:45 | |
| 東証グロース市場250指数 | +1.45 +0.21% | 12/26 15:30 | |
| 東証スタンダード市場TOP20 | +2.09 +0.15% | 12/26 15:30 | |
| 東証グロース市場Core指数 | +3.78 +0.48% | 12/26 15:30 | |
| 東証REIT指数 | -3.61 -0.18% | 12/26 15:30 | |
| 東証プライム市場指数 | +2.63 +0.15% | 12/26 15:30 | |
| 東証スタンダード市場指数 | +2.30 +0.15% | 12/26 15:30 | |
| 東証グロース市場指数 | +0.71 +0.08% | 12/26 15:30 |
