9889 東証プライム チャート:JBCCホールディングス
2026/3/27 15:30
更新現在値
1,254.0
前日比
+8.0(+0.64%)| 始値 | 1,252.0 (09:00) | 高値 | 1,266.0 (09:21) | 安値 | 1,247.0 (09:02) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,246.0 | 出来高 | 286,200 | 売買代金(千円) | 359,140 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,252.0 (09:00) | 1,266.0 (09:21) | 1,247.0 (09:02) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,246.0 | 286,200 | 359,140 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。