9846 東証スタンダード 株主優待:天満屋ストア
天満屋ギフトカード、VJAギフトカード
- 金券
- 暮らし
-
権利確定月 2月・8月 次回権利付最終日 2月26日 最低投資金額 98,500円 更新日 2024年09月11日
おすすめポイント
広島と岡山で展開しているスーパーマーケットです。2015年にイトーヨーカ堂、セブン&アイ・ホールディングスなどと資本業務締結を結びました。また、PB商品の導入に注力。優待では、買物券を用意しました。お近くに住まいでない場合でも、代替としてVJAギフトカードがもらえます。
優待内容(詳細)
天満屋ギフトカード、またはVJAギフトカード
優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | ◆以下より1点を選択 1、天満屋ギフトカード 1枚 1,000円相当(年間 2,000円相当) 2、VJAギフトカード 1枚 1,000円相当(年間 2,000円相当) | ※商品券、その他自社指定の商品は対象外。 ■贈呈時期 確定日8月末:11月上旬 確定日2月末:5月下旬 |
500株以上 | ◆以下より1点を選択 1、天満屋ギフトカード 1枚 2,000円相当(年間 4,000円相当) 2、VJAギフトカード 1枚 1,000円相当(年間 2,000円相当) | |
1,000株以上 | ◆以下より1点を選択 1、天満屋ギフトカード 1枚 3,000円相当(年間 6,000円相当) ※1,000株ごとに1,000円追加 2、VJAギフトカード 3枚 3,000円相当(年間 6,000円相当) | |
2,000株以上 | ◆以下より1点を選択 1、天満屋ギフトカード 1枚 4,000円相当(年間 8,000円相当) 2、VJAギフトカード 3枚 3,000円相当(年間 6,000円相当) | |
3,000株以上 | ◆以下より1点を選択 1、天満屋ギフトカード 1枚 5,000円相当(年間 10,000円相当) 2、VJAギフトカード 3枚 3,000円相当(年間 6,000円相当) | |
4,000株以上 | ◆以下より1点を選択 1、天満屋ギフトカード 1枚 7,000円相当(年間 14,000円相当) 2、VJAギフトカード 3枚 3,000円相当(年間 6,000円相当) | |
5,000株以上 | ◆以下より1点を選択 1、天満屋ギフトカード 1枚 10,000円相当(年間 20,000円相当) 2、VJAギフトカード 3枚 3,000円相当(年間 6,000円相当) | ※商品券、その他自社指定の商品は対象外。 ■贈呈時期 確定日8月末:11月上旬 確定日2月末:5月下旬 |
※株主優待の情報、内容等は随時変更される可能性があります。最新の情報は、各企業のホームぺージ等でご確認ください。