9517 東証プライム売建可 株主優待:イーレックス
プレミアム優待倶楽部ポイント
- カタログギフト
- ポイントサービス
- 長期保有特典
- プレミアム優待倶楽部
-
権利確定月 3月・9月 次回権利付最終日 3月27日 最低投資金額 238,200円 更新日 2026年02月13日
優待内容(詳細)
プレミアム優待倶楽部ポイント
| 優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 2,000ポイント(年間 4,000ポイント) | ◇ポイントは、特設ウェブサイトにおいて、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、電化製品、選べる体験ギフトに加え、5,000種類以上の商品からお選びいただけます。 ※1ポイント1円相当。 ※優待ポイントの繰越:3月末日・9月末日において当社株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載され、かつ300株以上継続保有されている場合にのみ繰り越すことができ、最大4回分まとめて交換することができます。 ※プレミアム優待倶楽部では、株主優待ポイントを共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換することができる。WILLsCoinは個人株主向け会員制サイト「プレミアム優待倶楽部PORTAL」にて優待商品と交換、ふるさと納税に利用することができる。 |
| 400株以上 | 3,000ポイント(年間 6,000ポイント) | |
| 500株以上 | 5,000ポイント(年間 10,000ポイント) | |
| 600株以上 | 7,000ポイント(年間 14,000ポイント) | |
| 1,000株以上 | 12,000ポイント(年間 24,000ポイント) | |
| 1,500株以上 | 20,000ポイント(年間 40,000ポイント) | |
| 2,000株以上 | 25,000ポイント(年間 50,000ポイント) | |
| 3,000株以上 | 35,000ポイント(年間 70,000ポイント) | ◇ポイントは、特設ウェブサイトにおいて、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、電化製品、選べる体験ギフトに加え、5,000種類以上の商品からお選びいただけます。 ※1ポイント1円相当。 ※優待ポイントの繰越:3月末日・9月末日において当社株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載され、かつ300株以上継続保有されている場合にのみ繰り越すことができ、最大4回分まとめて交換することができます。 ※プレミアム優待倶楽部では、株主優待ポイントを共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換することができる。WILLsCoinは個人株主向け会員制サイト「プレミアム優待倶楽部PORTAL」にて優待商品と交換、ふるさと納税に利用することができる。 |
※株主優待の情報、内容等は随時変更される可能性があります。最新の情報は、各企業のホームぺージ等でご確認ください。