9511 東証プライム チャート:沖縄電力
2026/5/26 15:30
更新現在値
922.0
前日比
+5.0(+0.55%)| 始値 | 916.0 (09:00) | 高値 | 929.0 (09:35) | 安値 | 913.0 (09:02) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 917.0 | 出来高 | 178,100 | 売買代金(千円) | 164,260 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 916.0 (09:00) | 929.0 (09:35) | 913.0 (09:02) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 917.0 | 178,100 | 164,260 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。