9475 東証スタンダード チャート:昭文社ホールディングス
2026/7/10 13:11
更新現在値
502.0
前日比
+4.0(+0.80%)| 始値 | 501.0 (09:00) | 高値 | 502.0 (12:44) | 安値 | 501.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 498.0 | 出来高 | 1,100 | 売買代金(千円) | 551 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 501.0 (09:00) | 502.0 (12:44) | 501.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 498.0 | 1,100 | 551 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。