9330 東証グロース チャート:揚羽
2026/11/9 13:27
更新現在値
850.0
前日比
-11.0(-1.28%)| 始値 | 860.0 (09:00) | 高値 | 864.0 (09:26) | 安値 | 849.0 (12:30) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 861.0 | 出来高 | 1,400 | 売買代金(千円) | 1,197 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 860.0 (09:00) | 864.0 (09:26) | 849.0 (12:30) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 861.0 | 1,400 | 1,197 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。