9324 東証プライム チャート:安田倉庫
2026/10/9 09:50
更新現在値
2,566.0
前日比
-3.0(-0.12%)| 始値 | 2,575.0 (09:00) | 高値 | 2,582.0 (09:04) | 安値 | 2,556.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 2,569.0 | 出来高 | 14,600 | 売買代金(千円) | 37,557 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 2,575.0 (09:00) | 2,582.0 (09:04) | 2,556.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 2,569.0 | 14,600 | 37,557 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。