9324 東証プライム チャート:安田倉庫
2026/7/10 15:30
更新現在値
2,453.0
前日比
+31.0(+1.28%)| 始値 | 2,450.0 (09:00) | 高値 | 2,453.0 (09:00) | 安値 | 2,427.0 (10:14) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 2,422.0 | 出来高 | 26,300 | 売買代金(千円) | 64,279 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 2,450.0 (09:00) | 2,453.0 (09:00) | 2,427.0 (10:14) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 2,422.0 | 26,300 | 64,279 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。