日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/08 | 1,241.0 | 1,287.0 | 1,202.0 | 1,286.0 | 13,400 |
2025/04/07 | 1,140.0 | 1,201.0 | 1,111.0 | 1,151.0 | 55,600 |
2025/04/04 | 1,301.0 | 1,319.0 | 1,241.0 | 1,271.0 | 65,700 |
2025/04/03 | 1,321.0 | 1,370.0 | 1,310.0 | 1,331.0 | 49,000 |
2025/04/02 | 1,480.0 | 1,481.0 | 1,383.0 | 1,398.0 | 47,900 |
2025/04/01 | 1,503.0 | 1,509.0 | 1,477.0 | 1,477.0 | 19,200 |
2025/03/31 | 1,506.0 | 1,510.0 | 1,486.0 | 1,503.0 | 27,300 |
2025/03/28 | 1,510.0 | 1,528.0 | 1,505.0 | 1,506.0 | 15,500 |
2025/03/27 | 1,490.0 | 1,514.0 | 1,481.0 | 1,513.0 | 16,500 |
2025/03/26 | 1,506.0 | 1,507.0 | 1,490.0 | 1,490.0 | 14,800 |
2025/03/25 | 1,514.0 | 1,514.0 | 1,501.0 | 1,506.0 | 10,500 |
2025/03/24 | 1,516.0 | 1,516.0 | 1,505.0 | 1,505.0 | 5,700 |
2025/03/21 | 1,488.0 | 1,514.0 | 1,481.0 | 1,510.0 | 12,300 |
2025/03/19 | 1,510.0 | 1,513.0 | 1,480.0 | 1,488.0 | 23,500 |
2025/03/18 | 1,500.0 | 1,516.0 | 1,500.0 | 1,510.0 | 7,700 |
2025/03/17 | 1,510.0 | 1,512.0 | 1,489.0 | 1,498.0 | 8,500 |
2025/03/14 | 1,506.0 | 1,514.0 | 1,502.0 | 1,502.0 | 4,000 |
2025/03/13 | 1,502.0 | 1,513.0 | 1,502.0 | 1,506.0 | 4,400 |
2025/03/12 | 1,494.0 | 1,524.0 | 1,489.0 | 1,500.0 | 11,200 |
2025/03/11 | 1,511.0 | 1,525.0 | 1,479.0 | 1,506.0 | 24,900 |
2025/03/10 | 1,533.0 | 1,560.0 | 1,533.0 | 1,540.0 | 10,000 |
2025/03/07 | 1,538.0 | 1,570.0 | 1,526.0 | 1,531.0 | 24,400 |
2025/03/06 | 1,530.0 | 1,594.0 | 1,530.0 | 1,560.0 | 47,800 |
2025/03/05 | 1,449.0 | 1,525.0 | 1,439.0 | 1,519.0 | 45,100 |
2025/03/04 | 1,421.0 | 1,454.0 | 1,416.0 | 1,450.0 | 20,500 |
2025/03/03 | 1,433.0 | 1,433.0 | 1,414.0 | 1,425.0 | 9,000 |
2025/02/28 | 1,431.0 | 1,448.0 | 1,417.0 | 1,420.0 | 14,700 |
2025/02/27 | 1,437.0 | 1,444.0 | 1,430.0 | 1,431.0 | 7,200 |
2025/02/26 | 1,439.0 | 1,439.0 | 1,409.0 | 1,428.0 | 10,500 |
2025/02/25 | 1,408.0 | 1,449.0 | 1,407.0 | 1,432.0 | 9,400 |
2025/02/21 | 1,415.0 | 1,426.0 | 1,409.0 | 1,426.0 | 10,100 |
2025/02/20 | 1,435.0 | 1,435.0 | 1,417.0 | 1,418.0 | 13,500 |
2025/02/19 | 1,446.0 | 1,455.0 | 1,424.0 | 1,431.0 | 12,300 |
2025/02/18 | 1,457.0 | 1,458.0 | 1,436.0 | 1,456.0 | 11,200 |
2025/02/17 | 1,442.0 | 1,470.0 | 1,432.0 | 1,453.0 | 39,000 |
2025/02/14 | 1,410.0 | 1,438.0 | 1,395.0 | 1,430.0 | 24,000 |
2025/02/13 | 1,402.0 | 1,415.0 | 1,402.0 | 1,405.0 | 11,700 |
2025/02/12 | 1,413.0 | 1,413.0 | 1,393.0 | 1,401.0 | 9,400 |
2025/02/10 | 1,400.0 | 1,415.0 | 1,400.0 | 1,403.0 | 8,100 |
2025/02/07 | 1,389.0 | 1,400.0 | 1,371.0 | 1,400.0 | 11,700 |
2025/02/06 | 1,380.0 | 1,394.0 | 1,376.0 | 1,386.0 | 11,300 |
2025/02/05 | 1,384.0 | 1,392.0 | 1,380.0 | 1,387.0 | 11,200 |
2025/02/04 | 1,361.0 | 1,385.0 | 1,361.0 | 1,385.0 | 12,300 |
2025/02/03 | 1,383.0 | 1,392.0 | 1,352.0 | 1,352.0 | 31,000 |
2025/01/31 | 1,405.0 | 1,406.0 | 1,393.0 | 1,397.0 | 14,400 |
2025/01/30 | 1,408.0 | 1,420.0 | 1,399.0 | 1,403.0 | 11,300 |
2025/01/29 | 1,409.0 | 1,409.0 | 1,390.0 | 1,405.0 | 13,400 |
2025/01/28 | 1,400.0 | 1,405.0 | 1,384.0 | 1,405.0 | 12,400 |
2025/01/27 | 1,400.0 | 1,424.0 | 1,383.0 | 1,402.0 | 31,800 |
2025/01/24 | 1,372.0 | 1,396.0 | 1,372.0 | 1,382.0 | 35,100 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。