9201 東証プライム売建可 株主優待:日本航空
株主優待航空割引券
- 交通・旅行
- 長期保有特典
-
権利確定月 3月・9月 次回権利付最終日 3月27日 最低投資金額 240,250円 更新日 2024年09月02日
おすすめポイント
日本を代表する航空会社のひとつ「JAL」。同社の優待は旅行好きにはたまりません。所有株数に応じて、発行される割引券の枚数は変わりますが、国内線全定期航空路線について、1名分の片道1区間、50%割引の優待券が貰えます。6ヶ月毎に割引券が貰えるので、今まで以上に旅行に行きやすくなるのは間違いなしでしょう。
優待内容(詳細)
株主優待割引券(国内線50%割引)
優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 【3年未満保有株主】 ■1枚(3月のみ) | ※1,000株超過分は500株ごとに 1枚(年間 2枚)を贈呈する。 ※100,000株超過分は1,000株 ごとに1枚(年間 2枚)を贈呈する。 ※株主割引券のWEB受け取りも可能。 |
200株以上 | 【3年未満保有株主】 ■3月:1枚、9月:1枚 | |
300株以上 | 【3年未満保有株主】 ■3月:2枚、9月:1枚 【3年以上保有株主】 ■3月:3枚、9月:2枚 | |
400株以上 | 【3年未満保有株主】 ■3月:2枚、9月:2枚 【3年以上保有株主】 ■3月:3枚、9月:3枚 | |
500株以上 | 【3年未満保有株主】 ■3月:3枚、9月:2枚 【3年以上保有株主】 ■3月:4枚、9月:3枚 | |
600株以上 | 【3年未満保有株主】 ■3月:3枚、9月:3枚 【3年以上保有株主】 ■3月:4枚、9月:4枚 | |
700株以上 | 【3年未満保有株主】 ■3月:4枚、9月:3枚 【3年以上保有株主】 ■3月:5枚、9月:4枚 | |
800株以上 | 【3年未満保有株主】 ■3月:4枚、9月:4枚 【3年以上保有株主】 ■3月:5枚、9月:5枚 | |
900株以上 | 【3年未満保有株主】 ■3月:5枚、9月:4枚 【3年以上保有株主】 ■3月:6枚、9月:5枚 | |
1,000株以上 | 【3年未満保有株主】 ■3月:5枚、9月:5枚 【3年以上保有株主】 ■3月:7枚、9月:7枚 | |
100,000株以上 | 【3年未満保有株主】 ■3月:203枚、9月:203枚 【3年以上保有株主】 ■3月:206枚、9月:206枚 | ※1,000株超過分は500株ごとに 1枚(年間 2枚)を贈呈する。 ※100,000株超過分は1,000株 ごとに1枚(年間 2枚)を贈呈する。 ※株主割引券のWEB受け取りも可能。 |
海外・国内ツアー割引券
優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | ■国内:2枚、海外:2枚(3月のみ) | ※JAL海外パッケージツアー商品を正規料金から8%割引、ダイナミックパッケージを3%割引。 |
200株以上 | ■国内:2枚(年間 4枚)、海外:2枚(年間 4枚) | ※JAL海外パッケージツアー商品を正規料金から8%割引、ダイナミックパッケージを3%割引。 |
※株主優待の情報、内容等は随時変更される可能性があります。最新の情報は、各企業のホームぺージ等でご確認ください。