9072 東証プライム ニュース:ニッコンホールディングス
- 本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 239 銘柄 売り= 87 銘柄 (10月16日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 15:00現在 買い= 229 銘柄 売り= 80 銘柄 (10月16日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 14:30現在 買い= 227 銘柄 売り= 79 銘柄 (10月16日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 14:00現在 買い= 226 銘柄 売り= 80 銘柄 (10月16日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 13:30現在 買い= 218 銘柄 売り= 82 銘柄 (10月16日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 13:00現在 買い= 216 銘柄 売り= 81 銘柄 (10月16日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 12:39現在 買い= 206 銘柄 売り= 87 銘柄 (10月16日)
- 本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】その他製品 【下落トップ】電気・ガス [12:33]
- 本日の【MACD|買い/売りサイン】前場 買い= 206 銘柄 売り= 85 銘柄 (10月16日)
- 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】その他製品 【下落トップ】電気・ガス [11:31]
- 【MACD|買い/売りサイン】 11:27現在 買い= 212 銘柄 売り= 84 銘柄 (10月16日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 11:00現在 買い= 203 銘柄 売り= 86 銘柄 (10月16日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 10:30現在 買い= 191 銘柄 売り= 83 銘柄 (10月16日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 10:00現在 買い= 200 銘柄 売り= 82 銘柄 (10月16日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 09:30現在 買い= 208 銘柄 売り= 82 銘柄 (10月16日)
- 【MACD|買い/売りサイン】 09:09現在 買い= 204 銘柄 売り= 86 銘柄 (10月16日)
- 寄前【板状況】<業種>動向 【上昇トップ】金属製品 【下落トップ】倉庫・運輸 [08:52]
- 本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】医薬品 【下落トップ】非鉄金属 [09:06]
- 寄前【板状況】<業種>動向 【上昇トップ】証券・商品 【下落トップ】非鉄金属 [08:52]
- 本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】非鉄金属 【下落トップ】精密機器 [09:06]