8938 東証グロース チャート:グローム・ホールディングス
2026/9/9 15:30
更新現在値
330.0
前日比
+4.0(+1.23%)| 始値 | 321.0 (09:00) | 高値 | 336.0 (15:18) | 安値 | 315.0 (10:21) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 326.0 | 出来高 | 9,200 | 売買代金(千円) | 2,971 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 321.0 (09:00) | 336.0 (15:18) | 315.0 (10:21) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 326.0 | 9,200 | 2,971 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。