8938 東証グロース チャート:グローム・ホールディングス
2026/8/24 15:30
更新現在値
340.0
前日比
+2.0(+0.59%)| 始値 | 340.0 (09:08) | 高値 | 340.0 (09:08) | 安値 | 337.0 (13:55) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 338.0 | 出来高 | 1,700 | 売買代金(千円) | 577 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 340.0 (09:08) | 340.0 (09:08) | 337.0 (13:55) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 338.0 | 1,700 | 577 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。