8804 東証プライム売建可 チャート:東京建物
2026/7/24 15:30
更新現在値
3,427.0
前日比
-26.0(-0.75%)| 始値 | 3,401.0 (09:00) | 高値 | 3,450.0 (09:00) | 安値 | 3,392.0 (09:02) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 3,453.0 | 出来高 | 657,700 | 売買代金(千円) | 2,249,447 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 3,401.0 (09:00) | 3,450.0 (09:00) | 3,392.0 (09:02) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 3,453.0 | 657,700 | 2,249,447 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。