8804 東証プライム売建可 チャート:東京建物
2026/6/10 15:30
更新現在値
3,332.0
前日比
+88.0(+2.71%)| 始値 | 3,314.0 (09:00) | 高値 | 3,332.0 (15:20) | 安値 | 3,281.0 (09:20) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 3,244.0 | 出来高 | 1,564,700 | 売買代金(千円) | 5,189,100 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 3,314.0 (09:00) | 3,332.0 (15:20) | 3,281.0 (09:20) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 3,244.0 | 1,564,700 | 5,189,100 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。