8801 東証プライム売建可 チャート:三井不動産
2026/5/12 15:30
更新現在値
1,674.5
前日比
+4.0(+0.24%)| 始値 | 1,676.5 (09:00) | 高値 | 1,688.0 (09:35) | 安値 | 1,663.0 (10:41) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,670.5 | 出来高 | 7,657,000 | 売買代金(千円) | 12,829,174 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,676.5 (09:00) | 1,688.0 (09:35) | 1,663.0 (10:41) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,670.5 | 7,657,000 | 12,829,174 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。