8750 東証プライム売建可 チャート:第一ライフグループ
2026/7/17 15:30
更新現在値
1,799.0
前日比
-37.5(-2.04%)| 始値 | 1,836.0 (09:00) | 高値 | 1,848.0 (09:01) | 安値 | 1,775.5 (14:46) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,836.5 | 出来高 | 13,386,100 | 売買代金(千円) | 24,129,808 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,836.0 (09:00) | 1,848.0 (09:01) | 1,775.5 (14:46) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,836.5 | 13,386,100 | 24,129,808 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。