8309 東証プライム売建可 チャート:三井住友トラストグループ
2026/5/11 15:30
更新現在値
5,508.0
前日比
+102.0(+1.89%)| 始値 | 5,410.0 (09:00) | 高値 | 5,510.0 (15:03) | 安値 | 5,381.0 (09:01) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 5,406.0 | 出来高 | 1,912,900 | 売買代金(千円) | 10,466,812 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 5,410.0 (09:00) | 5,510.0 (15:03) | 5,381.0 (09:01) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 5,406.0 | 1,912,900 | 10,466,812 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。